UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9703600100 | 'M2289700 | LILA DHAR | 9927930745 | 226002 MIDHAI LALNAGARIA PARIC... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-06-2026 | ₹ 12,883.77 | ||
| 5443838000 | 'RT5194 | AFSAR HUSAIN | 8927153487 | IZTN BLY MUNNE MIYAMATH KAMAL ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-05-2025 | ₹ 12,883.44 | ||
| 6165499000 | '6097298 | SHIV DAYAL | POORAN LAL | 7060909704 | BARI NAGLA BARI NAGLA BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-03-2026 | ₹ 12,883.30 | |
| 4622349000 | 'SS20932486 | VIMLA DEVI | BHAJANLAL SHARMA | 6798797679 | GRAM MURI KHURAKESARPURE BHATH... | LMV 5 | 9.00 KW | In Service | 23-07-2025 | ₹ 12,883.16 | |
| 4275177000 | '1011351109 | MUNNI DEVI | 9455219165 | 00NEW COLONY BILPUR FATHEGANJ ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-01-2026 | ₹ 12,882.41 | ||
| 1748692691 | '9097697 | NANHI DEVI | 8171770099 | 00 LILAURI BITHRI CHAINPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
17-03-2024 | ₹ 12,881.34 | ||
| 6122939265 | '3239020 | RAMPYARI | 9627783597 | 29 SHIV GANGA COLONY KANDHARPU... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 10-11-2025 | ₹ 12,881.14 | ||
| 0722710100 | 'SC10949212 | REKHA DEVI | 8630651059 | 226002 GANDHI PURAMIZZAT NAGAR... | LMV 1 | 3.00 KW | TD | 11-09-2026 | ₹ 12,880.95 | ||
| 6132129000 | 'SS13521930 | SHRI DORI LAL | 9897887292 | VBARUA HUSSAIN FARIDPURBAREILY... | LMV 1 | 2.00 KW | TD | 21-08-2025 | ₹ 12,880.11 | ||
| 7358580100 | - | GANGA PD | - | KANDHARPUR BUDHSENCHOBARI UP I... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,880.00 | ||
| 4748904216 | '13378209 | NASRUDDIN | 8923406118 | 0 VILL UMEDPUR BHUTA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 02-08-2026 | ₹ 12,879.94 | ||
| 2170093211 | '12345 | Saleem Ahmad | Majeed | 7017049495 | 000 Faridapur Chaudhary Farida... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,879.75 | |
| 1819428000 | '2266533 | MAMTA | 9917227105 | 0PIPALSANA CHAUDHARY BHOJIPURA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,879.66 | ||
| 1029009000 | 'SY190927 | NATHIYA WO ANISH | NA | 8765762155 | SAIDPUR KHAJRIYA NAKATIYA THIR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 11-01-2025 | ₹ 12,878.03 | |
| 5968581420 | '1879657 | Anoop kumar Shukla | Girja Shankar shukla | 9456490241 | Homw-50 Shivalic colony Morder... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,878.02 | |
| 0920510100 | 'EP1093481 | SHAHANA | 9410277664 | 282VILL PARSONA BAREILLY NAKAT... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 16-01-2026 | ₹ 12,877.96 | ||
| 6933787000 | '2021103 | SUMAN | SURESH CHANDRA | 8126325997 | KHAJURIA SAMPAT VILL POST KH... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 30-03-2024 | ₹ 12,877.95 | |
| 9290849000 | '66654561 | POONAM | 8755312256 | 0VILL BAHADURPUR MEHTARPUR KAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-03-2026 | ₹ 12,877.81 | ||
| 7835788000 | '3135481 | JEBAR NISHA | IRSHAD MOHD | 7534809676 | KALARI KALARI MUNDIA KALARI MU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-01-2025 | ₹ 12,876.97 | |
| 0254304000 | 'M493305 | Nasarin Bano W/O Faridudin | 8791046256 | S/O NIZAM UDDIN MIRDHANFARIDPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 02-01-2026 | ₹ 12,876.94 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4411 का 11335