UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2026-2027
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4771300100 | 'FTH2121 | SMT DHARAM WATI | SRI JAY RAM | 8938022794 | V- BILLPUR FATEHGAJN EAST BARE... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 31-07-2025 | ₹ 12,655.28 | |
| 7129830100 | '6581045 | SOULAT YAR KHAN | SAHADAT YAR KHAN | 9412544724 | 86TRILOK BIHAR TRILOK BIHAR BA... | LMV1 | 3.00 KW | PD Initiated | 25-08-2026 | ₹ 12,655.05 | |
| 7354570100 | - | GENDAN SINGH | - | IZN S/O RAM DAYAL SINGHCHAUBAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,655.00 | ||
| 9975180100 | - | RAIS KHAN | - | BLY RASEET KHANATAKAYASTH UP I... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,655.00 | ||
| 1038260100 | - | SMT RUKMANI | - | IZN W/O A SINGHCHAUBARI UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,654.00 | ||
| 0947679000 | '5140 | LEKH RAJ | 9997564457 | IZN BLY S/O SUKH LALV CHANATI ... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 10-10-2025 | ₹ 12,653.87 | ||
| 3682920100 | '81584075 | Ms RADHIKA KAYAL | W/O. BHEEM SEN | 9354541880 | PANDERA PANDERA BAREILLY UP IN... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 30-09-2025 | ₹ 12,653.65 | |
| 3612149000 | 'PF2224 | RAM NATH | 8430536612 | MOHAN PUR S/O BALAK RAMPURANA ... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 04-07-2026 | ₹ 12,653.49 | ||
| 1896428000 | '9323952 | ASLAM KHAN | RAHMTULLA | 9719357640 | THIRIYA NIZWATKHAN NAKATIYA BA... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 02-07-2025 | ₹ 12,653.35 | |
| 8576556041 | SHIV KUMAR | BENI RAM | 9368978722 | 18 BABHIYA BABHIYA BAREILLY UP... | LMV1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
08-11-2023 | ₹ 12,653.17 | ||
| 4464304000 | 'DDDDDD | NIRMALA DEVI RAM BABU | 9897756727 | BAKSARIA FARIDPUR FARIDPUR U... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 23-12-2025 | ₹ 12,653.04 | ||
| 7026738000 | 'PF1963 | MOHD ZAKI KHAN | - | 226002 RIYAZ KHANPARTAPUR IZN ... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 28-11-2023 | ₹ 12,652.87 | ||
| 9529008000 | 'SS18145603 | VINIT SHARMA | 7452862597 | BAREILLY 243001 SURENDRA PAL ... | LMV1 | 4.00 KW | PD Initiated | 17-06-2026 | ₹ 12,652.38 | ||
| 9964960100 | - | SHAWANA | ZAKIR HUSSAIN | - | SARAI KHAMFATEH GANJ E SARAI ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,652.33 | |
| 2192878000 | '62091317 | Nand Lal | Gedan lal mob- | 8393090107 | FARIDAPUR INAYAT KHAN CENCU... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | Never | ₹ 12,651.81 | |
| 7180849000 | SHIV KUMAR | Mr.MR.NRAYAN LAL | 9027163848 | HARAILAHARAILA HARAILAHARAILA ... | LMV5 | 7.50 KW | In Service | Never | ₹ 12,651.46 | ||
| 8464498000 | 'EP1039753 | GANGA RAM | PYARE LAL | 9568661046 | CHOUPARA JANUVI BHOJIPURA BLY ... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 23-12-2025 | ₹ 12,650.19 | |
| 7775980100 | RAGHU NANDAN | - | IZN DORI LALBHIT UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,650.00 | |||
| 9613787000 | 'SS12179735 | SAFDAR ALI | HASAM KHAN | 9690460625 | PACHODRA DOHRIA BHOJIPURA BLY ... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 31-12-2025 | ₹ 12,650.00 | |
| 8734013540 | '415693 | BHOOPENDRA KUMAR | VED PRAKASH SHARMA | 9897340507 | VIL GALTHUA FDR VIL GALTHUA FD... | LMV5 | 8.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,649.57 |
कुल 227,098 रिकॉर्ड में से पेज 4447 का 11355