UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5126828000 | '6365503 | ASHARFI LAL | RAMNIWAS | 8287872890 | RADHOLI KALA BEL FARIDPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,453.85 | |
| 5666639000 | '81587989 | MITHLESH WO SHRI PAL | NA | 9305542790 | GULARIA MAKRANDPUR BHUTA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-01-2026 | ₹ 24,453.64 | |
| 9003338000 | '86281060 | VIDHYA DEVI | RAM KISHAN | 9456469154 | PEPAL SHANA BEL BHOJIPURA BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,453.32 | |
| 9018598000 | 'SY192748 | GEETA | KRASHNA PAL | 8979151820 | MALHAPUR FARIDPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,452.36 | |
| 3703138000 | '6573699 | JITENDRA KUMAR | AHIVARAN SINGH | 7830406599 | 26VILLAGE BHUTA BHUTA BAREILLY... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 26-05-2025 | ₹ 24,451.99 | |
| 9490419000 | 'FD1363 | SHRI ROYESH CHAND | SHRI TEJ RAM | 9969598898 | VILL-PAREVA KUIYA FARIDPUR BAR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 08-02-2021 | ₹ 24,451.24 | |
| 4283949000 | 'CA0414066 | Ms LATIFAN | W/O. SHARAFAT HUSSEIN | 9675151781 | CHAUPARA JANOBI CHAUPARA JANOB... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 20-05-2026 | ₹ 24,450.91 | |
| 5234419000 | 'RN1726295 | ANEETA RATHOR | SATYAPAL RATHOR | 9963655756 | BICHPURI RADHA MADHAV NAKTIYA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-07-2021 | ₹ 24,450.73 | |
| 5613169000 | '455687 | HARPAL SINGH | SHRI RAM | 8394921391 | JAROULA MUSTKIL FARIDPUR BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,450.57 | |
| 1243008000 | 'FF0011 | ROOM SINGH | VIJAI RAJ SINGH | 9085559559 | BHAGAUTI PUR RAJARAM FARIDPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-06-2023 | ₹ 24,449.88 | |
| 5692138000 | 'M207172 | Mr SHAHNOOR SHAH | S/O. NADAN SHAH | 9635528484 | VILL JADH JADH FDR BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-12-2024 | ₹ 24,449.81 | |
| 0552304000 | '0461158 | JAGDISH NARAIN SINGH | 8533047223 | BACHHU SINGH MAHADEVFDR FARIDP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-01-2025 | ₹ 24,449.62 | ||
| 9047859000 | 'MU9947 | MUKHTYAR KHAN | AKHTAR KHAN | 9639786947 | AIOK NAGAR IZZATNAGAR UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-02-2026 | ₹ 24,448.17 | |
| 1410600100 | '86287332 | NANDLAL | SIRPATT | 8126122170 | MANPUR CHIKITIYA KAYARA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-11-2022 | ₹ 24,447.82 | |
| 2665608000 | '81298079 | NARENDRA KUMAR | RAMAUTAR | 9528233298 | KALYANPUR ILAKA INAYATPUR BEL ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-11-2022 | ₹ 24,447.76 | |
| 3234377000 | 'FDP222442 | SRI DEEP SINGH | SRI BHOLEY SINGH | 9897563250 | V- OSAD FARIDPUR BAREILLY BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-02-2020 | ₹ 24,447.52 | |
| 5501799000 | '1454036 | NOOR KHA | CHOTA KHA | 9149655587 | DHARAMPUR FARIDPUR BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,446.84 | |
| 3168120100 | 'SS12515073 | BALI HASAN | AJIMULLA | - | PIPARJA S/O NANHEY KHANGHANGOR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 09-07-2021 | ₹ 24,446.79 | |
| 3627068000 | '160774 | ROOM SINGH | NEMCHAND | 9760640962 | SIMRA BORIPUR BARKALIGANJ KIYA... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 29-11-2023 | ₹ 24,446.60 | |
| 6949859000 | '4289817 | Mr RAKSHPAL | S/O. JAG PAL | 8053281689 | AMIRTA ILAKA SHIVPURI POST SHI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,446.43 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3431 का 11335