UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2189058000 | '86284624 | RENU WO AMARPAL | NA | 9084166251 | DHAKNI RAJPURI BEL BHUTA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 11-09-2025 | ₹ 23,475.93 | |
| 3438048000 | 'RE2518 | SRI RAMESH | 6397275230 | NEAR TOWER KE PASS NARIYAWAL S... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 12-12-2023 | ₹ 23,475.90 | ||
| 9800510100 | '2655020 | CHANDRA KALI | NEMCHANDRA | 7902583644 | DUBARI LKURA LAL FATAK IZAT NA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,474.02 | |
| 9461750100 | - | ABRAAR AHMAD | SAFI AHMAD | 9997591860 | VILLAGE MALPUR MALPUR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,474.00 | |
| 4816139000 | '66654452 | AMJADI BEGUM | ABDUL HAKEEM | - | 00NARIYAWAL BAREILLY BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-01-2023 | ₹ 23,473.71 | |
| 9499399000 | 'AL1900306 | MITHLESH WO SHUKLAL | NA | 9058907142 | PIPALSANA CHAUDHARI 4115511539... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-07-2026 | ₹ 23,473.18 | |
| 7811010100 | '4134465 | MrNANEY LAL | S/O.MANGLI | 9827184558 | PACHOMI PACHOMIFARIDPUR BAREIL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 20-08-2025 | ₹ 23,473.13 | |
| 9749230100 | '4704766 | Mr SURMUKH SINGH | S/O. RAM SINGH | 9548124784 | BRAHIMPUR KUNDAN POST PACHAUMI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,473.12 | |
| 2509780100 | LALLAN SHAH | 9090683868 | FDR MUBARAK SHAHBUKHAR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,473.00 | |||
| 0314987000 | 'FE31125 | DHORE PAL SINGH | KUDHI SINGH | 8954283248 | VILL-BEBAL BARKAT PUR BIDULI F... | LMV 1 | 1.00 KW | PD Initiated | 20-05-2018 | ₹ 23,471.93 | |
| 2626588000 | 'RE0000 | BRINDUAN | 8957786689 | NAKATIYA LAKHRAJLALPUR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 02-04-2024 | ₹ 23,469.92 | ||
| 2047470100 | PAPPU SAGAR | ANOKHE LAL | - | BHUTA BAREILY NAGAR PANCHAYATB... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,469.50 | ||
| 5525588000 | '6574038 | VIMLA DEVI | DULI RAM | 8859121650 | 000BILAWA BILAWA BAREILLY BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-09-2025 | ₹ 23,468.83 | |
| 1149920100 | '2103036 | SAROJ | SHRIPAL | 9634369331 | 0VILLAGE KHEMUNAGLA P SIMRA BO... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,468.55 | |
| 3579230100 | '00045026 | Mr BABURAM | S/O. KALYAN RAI | 7320068775 | GIRDHARPUR JAI DAV RAM GIRDHAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-04-2023 | ₹ 23,466.76 | |
| 0476158000 | '4704398 | SAVITRI DEVI | OMKAR | 9099898979 | 00KHOTHA MAKKHAN KHOTHA MAKKHA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,465.46 | |
| 5010280189 | 'LF99449 | SAROJ DEVI W/O JAGDISH SINGH | W/O JAGDISH SINGH | 9897908434 | MOH PARA BLY Faridpur UP-24350... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-04-2025 | ₹ 23,463.84 | |
| 6558482781 | 'EP1154254 | MURARI LAL | JWALA PRASAD | 9627975213 | NEAR GUDDU TILE WALE BRIJ DHAM... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 28-03-2026 | ₹ 23,462.31 | |
| 4774062352 | '08481571 | NISHA KASHYAP | ARVINDRA KASHYAP | 7906055128 | 00 MOHALLA MIRDHAN FARIDPUR FA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 21-04-2025 | ₹ 23,461.88 | |
| 3278830100 | '86282971 | RAMVETI WO KUNWAR PAL | NA | 9412832734 | KHALLPUR BEL FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,461.66 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3512 का 11335