UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3880980100 | - | BABU SAHA | - | NAKATIA SHAKOOR SAHAUDHAL AJEE... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,383.00 | ||
| 5426968000 | '80237088 | AJMAT | KALLU | - | BHUDA BILWA BHOJIPURA SAUBHAGY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-12-2024 | ₹ 21,382.98 | |
| 0840259000 | 'EP1126954 | RAMVATI WO POTHIRAM | NA | 7880212572 | FAIZ NAGAAR BHUTA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-11-2025 | ₹ 21,382.33 | |
| 8720304000 | '1773178 | ABDUL MOQSOOD | 6395025975 | ABDUL GANI MOHL KASSAWAN FDR F... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-06-2025 | ₹ 21,381.73 | ||
| 2795328000 | '6581268 | BRIJNANDAN | CHHOTELAL | 7409669596 | 0NAI BAST KASBA FATEHGANJ NAI ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-07-2022 | ₹ 21,380.40 | |
| 2770120100 | '81246106 | BALAKRAM | HORILAL | 9756529395 | KIRATPUR PAREWA BEL FARIDPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-08-2025 | ₹ 21,380.08 | |
| 2112329000 | '2670837 | MRS ANJU | DEEPAK KUMAR | 8445984407 | 119VILPUR FATEHGANJ EAST BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-12-2025 | ₹ 21,379.95 | |
| 9326008000 | '6087613 | Ms SUNITA | W/O. NANHE | 9856338854 | JHEEL GAUTIYA NEAR JAMUNA SHOP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,379.07 | |
| 4377589000 | '6574041 | MUSTKEEM KHAN | MUNNE KHAN | 8657798547 | 00MAHLAU MAHLAU BAREILLY BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,376.69 | |
| 4196120100 | '2670110 | ASHIQ ALI KHAN | 8630836125 | BLY FURKAT ALITHIRYA NK BAREIL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-12-2025 | ₹ 21,375.22 | ||
| 1830319000 | '81584073 | Mr RAMSWAROOP | S/O. RAM MURTI | 8650217214 | PANDERA PANDERA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-09-2025 | ₹ 21,374.09 | |
| 5795160100 | - | JHAMMAN LAL | BIHARI LAL | 8970134979 | MALUA BHUTA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,373.00 | |
| 3854259000 | '2973484 | GAFFAR AHAMAD | BANNE BAKSH | 7247806354 | MAJHUA GANGAPUR MAJHUA GANGAPU... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 18-07-2024 | ₹ 21,370.97 | |
| 3415459000 | '6362829 | PREMPAL | VINDRABAN | 9027884524 | BISIPURA BEL BHUTA BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-01-2023 | ₹ 21,370.25 | |
| 4322079000 | '3235790 | USHA DEVI WO RAJ PAL | NA | 9845265448 | RAMLILA GAUTIYA IZZATANAGAR UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 09-07-2025 | ₹ 21,369.77 | |
| 2569229000 | '3426412 | MOHD SHARIF | MOHD.SADDIQUE | - | SAIDPUR KHAJURIYA NAKATIYA THI... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 31-03-2026 | ₹ 21,369.29 | |
| 9557280100 | - | MALINA | - | NIZZAWAT KHAN BAREILL SABOO KH... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,368.18 | ||
| 0416749000 | '4011798 | SMT DUNKA | HUKMI | 6395386142 | BAREILLY NAGIRAMPURBHUTA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-07-2025 | ₹ 21,368.15 | |
| 2940059000 | '081589082 | Mr TAUSEEF | S/O. SHAHID | 8077520896 | SAIDPUR CHUNNI LAL SAIDPUR CHU... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 07-11-2022 | ₹ 21,367.54 | |
| 6270498000 | '1602911 | RAM GOPAL RAHOR | 9689562558 | FDR RAM BHARSEY LALRAM PURA UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-03-2020 | ₹ 21,365.91 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3636 का 11335