UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769709000 | 'SY190524 | BABU RAM | MANGLI RAM | 7852655648 | MANPUR AYIYAPUR LALPTAK BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-03-2021 | ₹ 20,478.04 | |
| 8016788000 | '4296861 | DHAN DEVI | PAPPU | 6395175255 | NAKALARI MUNDIA AHMAD NAGARBAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-01-2026 | ₹ 20,477.94 | |
| 7266418546 | '1453306 | KHURSHEED S/O SRI SURAJ AHMAD | S/O SRI SURAJ AHMAD | 7409669692 | MOH UNCHA BHOOREY KHA GAUTIYA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-08-2025 | ₹ 20,477.90 | |
| 0174987000 | 'SS11340472 | ASRAF ALI | 9655486357 | DEORANJA ASGAR ALIMOHMMAD PUR ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 15-02-2025 | ₹ 20,477.38 | ||
| 8039920100 | '6387786 | NASROO KHAN | NAKSOO KHAN | 9837604516 | DHONA PRITAMRAY BHOJIPURA BARE... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 25-06-2026 | ₹ 20,477.11 | |
| 1809868000 | '64865591 | RAJKUMARI SHARMA | RAMNATH | 8755890501 | 00MOHALLA SUKHDEVPUR LINEPAR S... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 01-10-2023 | ₹ 20,477.07 | |
| 5554148000 | '1011773125 | RAJPOOT | 9719620157 | 0TARAKHAS FATEHGANJ EAST TARA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,476.24 | ||
| 8091790100 | - | FAIJAN MOHD | IBRAHIM | - | 132 TISSUA FATEGANJ EAST FARID... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,476.00 | |
| 5500528000 | '604354 | SUSHMA DEVI | 7976466494 | BHUTA SHIV KUMAR SHAMRATAYYATP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-07-2022 | ₹ 20,475.35 | ||
| 8698508000 | '81586661 | Ms DEEPMALA | 8475212369 | TIRHA TIRHA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-01-2026 | ₹ 20,474.77 | ||
| 6295878000 | 'RE8662 | MAHENDRA MHTA | 9568116605 | NAKATIA BLY BHULAN MEHTABHARTA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 06-07-2026 | ₹ 20,473.08 | ||
| 1192920100 | 'EP1039723 | SHRI KAUSAR KHAN | S/O NASAR KHAN | 7055982461 | BARELLY VILL PACHDAVRADOHARIAB... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-12-2024 | ₹ 20,472.90 | |
| 7181098000 | 'EP1075173 | ASOK KUMAR | 7618262902 | 226002 CHOTEY LAL SANT NAGAR I... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 02-06-2026 | ₹ 20,471.28 | ||
| 4959659000 | '81587364 | RAJENDRA SINGH | 9758799382 | BHOJIPURA BHOJIPURA BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
22-06-2026 | ₹ 20,469.24 | ||
| 3872169000 | 'RN1819530 | SATISH KUMAR | 9557340329 | SHIV GANGA CITY KARAMPUR DHAUD... | LMV 1 | 3.00 KW | TD | 09-02-2026 | ₹ 20,467.44 | ||
| 9200440100 | 'EG3971 | SHIV NANDAN | 7958614525 | 226002 LATE SRI NANHEY LAL MAT... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-03-2020 | ₹ 20,466.17 | ||
| 2215480100 | - | MOHD HAFEEF | - | FDR SHAHMODNARRIN UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,464.76 | ||
| 3613291427 | '3357487 | MUNENDRA KUMAR | 8218420950 | 15 GOPALDHAM COLONY KARAMPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,462.81 | ||
| 6505318000 | '01165045 | HIRDESH KUMAR | DHARAMVEER | 8859590382 | LAKHAURA T RAMP LADHAURA T RAM... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 26-12-2024 | ₹ 20,462.10 | |
| 8088445161 | '1234 | RAFEEKAN | MUKHTYAR KHAN | 9719827745 | 12 BHINDAULIA BHINDAULIA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-10-2024 | ₹ 20,461.97 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3744 का 11335