UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9562008000 | '39902523 | Ms SAVITA DEVI | W/O. HEMRAJ | 6393445470 | VILL CHARPUR NAGIREYA CHARPUR ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 07-01-2026 | ₹ 20,138.28 | |
| 0429338000 | 'RR1238 | MOHD ANEES | 9058356945 | S/O BUNDAN SALMANI NEAR ANSARI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-12-2024 | ₹ 20,137.40 | ||
| 8252155469 | '8447866 | VINOD KUMAR | 9917489297 | TIRKUNIA TIRKUNIA BITHRI CHAIN... | LMV 5 | 10.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,137.32 | ||
| 9158508000 | '6008804 | Mr TEJPAL | 8755541565 | BIHARIPUR MEHTARPUR KAROR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,136.18 | ||
| 5674087000 | '2321431 | Mr AFASHAR ALI | 9594994948 | TURSAPTTI TURSAPATTI BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,135.30 | ||
| 1010770100 | SHAREEF AHMAD | CHIDDAN | - | TISSUA FATEHGANJBAREILLY TISSU... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
09-10-2012 | ₹ 20,135.09 | ||
| 1941959000 | 'LG1707322 | RAM SINGH | 8929358672 | DEEDARPATTIBHOJIPURA DEEDARPAT... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-12-2023 | ₹ 20,135.01 | ||
| 2603930100 | '7372548 | LATIF AHMAD | AZIZ AHMAD | 9873737700 | SAID PURNAKATIYA SAID PURNAKAT... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 01-07-2025 | ₹ 20,132.33 | |
| 1893228000 | '4293284 | Ms DEVVATI | 9760239580 | RAJAU PARASPUR RAJAU PARASPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-08-2025 | ₹ 20,131.76 | ||
| 2427948000 | '2151477 | SURENDRA PAL | 9058432098 | 0VILLAGE KHEMUNAGLA P SIMRA BO... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,131.45 | ||
| 3218849000 | 'SS12511112 | CHANDRA PAL | 7088178810 | CHANGORI KOMIL SINGHGHANGORA B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 20,131.36 | ||
| 6083569000 | 'M493490 | NAGMAN AZIZ | 9837778653 | KHASRA 541GRAM-KARAMPIR CHAUDH... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 01-04-2026 | ₹ 20,131.06 | ||
| 6229776187 | '2668354 | SMT RESHMA W/O SAKIR | SAKIR | 7409669693 | MOH BHOOREY KHA GAUTIYA BLY Fa... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 03-09-2025 | ₹ 20,130.44 | |
| 6345139000 | '1772994 | SONPAL | BHAWANI | 9548640314 | 58PARATASPUR BAREILLY PARATASP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-03-2023 | ₹ 20,130.26 | |
| 4978529000 | 'AL7015793 | SUNITA DEVI | 9568868056 | KANDHARPUR BLY SHIV KUMARBHUKA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-12-2025 | ₹ 20,129.77 | ||
| 2664638000 | 'SS18202537 | DINESH KUMAR | RAM SARAN | 9012565756 | 226002 RAM SARAN ALOK NAGAR PU... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 26-05-2026 | ₹ 20,128.02 | |
| 6100210100 | 'SC10905182 | MrPRAMOD KUMAR | S/O.ABCD | 9759249981 | SUBSTATION BHUTA FARIDPURFARID... | LMV 10 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,126.84 | |
| 4697740100 | 'CA0320292 | MrLAVLESH KUMAR | S/O.KISHAN LAL | 9457758748 | SHIVDHAM COLONY KANDHARPUR LAL... | LMV 10 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,126.84 | |
| 3720030100 | '86289976 | KARAN PAL | NANHE LAL | 9719705789 | SHIV NAGAR BEL KAYARA BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-08-2025 | ₹ 20,126.80 | |
| 0412349000 | 'M463244 | SMT RAJNI DEVI | 9719928488 | BLY SUKHDEV PUR LINEPARMATHIYA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 21-05-2025 | ₹ 20,126.44 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3767 का 11335