UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3755230100 | 'SS12172598 | RINKI | 9696161144 | ATTAPATTI JANUVI BHOJIPURA BLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 20,164.15 | ||
| 2025148000 | 'EP1051549 | JAVIR HUSAIN | 7037309393 | MAJHUA GANGAPURBHOJIPURA MAJHU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-04-2026 | ₹ 20,162.77 | ||
| 0829049000 | '76506418 | BRAJPAL | RAM LAL | 8218356448 | RONDHI KALA FARIDPUR RGGVY 12T... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-01-2020 | ₹ 20,161.40 | |
| 3101068000 | 'SS18080325 | TAUFEEKAN | SAHABJAD KHAN | 7253984645 | KASAMPUR GHUNSA C B GANJ BAREI... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 12-06-2024 | ₹ 20,160.71 | |
| 4180980100 | - | AZIZ AHAMAD | - | NAKATIYA SHAKUTUMARIYA UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,160.07 | ||
| 5156858000 | 'RU179520 | BABLOO | NATHU LAL | 9897965849 | ICHAURIYA KANDHARPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 08-01-2025 | ₹ 20,160.00 | |
| 1665750100 | BHOORI | - | NAKATIA TEJRAMALALMPUR GAJROLA... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,160.00 | |||
| 3263638000 | '2174626 | MALTI DEVI | NANHE LAL | 9897966495 | 00UMEDPUR BHUTA BHUTA BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-09-2023 | ₹ 20,158.99 | |
| 0104259000 | 'SS13150363 | LAKSHMI DEVI | RAM AVTAR | 8765761651 | BHANPUR BHANPUR BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,158.89 | |
| 0182065659 | '13653113 | ISTKAR ALI | MUNTJAR ALI | 7078477235 | 00 BITHRI CHAINPUR BITHRI CHAI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-01-2026 | ₹ 20,158.68 | |
| 1833198000 | '5843637 | SATTAR BEG | 7582614535 | 226002 NOOR BEG PARTAPUR CHODH... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 02-04-2026 | ₹ 20,158.05 | ||
| 3040770100 | - | TEJ PAL | LT CHATUR BIHARI | - | KARAMPUR CHAUDHARY IZZ UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,158.00 | |
| 3329577000 | 'SY191586 | NEELAM WO BIRHAMMA SHANKAR | NA | 8171567641 | NAVINAGAR LALFATK UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-11-2019 | ₹ 20,157.00 | |
| 7085579000 | 'SS12268871 | MUNNI | RAM BILAS | 7895464745 | VILL-BAIKNIYA POST NAGRIYA VIK... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-07-2025 | ₹ 20,156.64 | |
| 6525489000 | 'LG1702290 | WILLIAM PD | 8650633030 | BAREILLY HARBANS PDSAIGAL PUR ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 21-08-2024 | ₹ 20,156.63 | ||
| 1669830100 | '3897810 | RAM BHADUR | 9634251648 | BHUTAFARID PUR BHUTAFARID PUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-04-2024 | ₹ 20,156.53 | ||
| 0431568000 | 'RR181470 | POORAN LAL | 8769842871 | 226002 LATE MUNNA LAL RAM LEEL... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 22-06-2026 | ₹ 20,156.29 | ||
| 4117170100 | - | NETRA PAL SINGH | MANOHER SINGH | 9842584555 | PO TISUWAV RAMPURIA FARIDPUR P... | LMV 1 | 0.06 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,155.00 | |
| 3930298000 | 'RE3154 | SUKHDEVI | 9198743382 | 226002 JAGDISH CHARANNAGAR IZN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-06-2019 | ₹ 20,154.89 | ||
| 2643219000 | '66654954 | KUSUM DEVI | 9548227503 | 00VILL REYONA KALA POST SHAHPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 20,154.36 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3765 का 11335