UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6369209000 | '3354727 | MOHD RAFI | 9045558888 | FDR KALLOOTISUA UP IND... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 15-01-2025 | ₹ 19,399.08 | ||
| 7981299000 | '12736418 | Ms MAGANADEI | - | MEHTARPUR KAROR MEHTARPUR KARO... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
13-03-2026 | ₹ 19,396.48 | ||
| 0992529000 | 'SS11342385 | VISHB DEV SHARMA | 9690046047 | FARIDPUR JASSITARAKHAS BAREILL... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 17-08-2025 | ₹ 19,394.96 | ||
| 9343878000 | 'RU000021 | CHIV KUMAR | 8350926829 | NATHOO KLALBARI NAGAR NATHOO K... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-10-2024 | ₹ 19,394.73 | ||
| 1871420100 | 'AM1052 | OM PRAKASH | 9897978788 | H NO AMLONIPUR UMMEDPUR BHUTA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-01-2026 | ₹ 19,394.04 | ||
| 2087080100 | MOHD HASNAIN | CHIDDEN | - | TISSUA FARIDPURBAREILLY TISSUA... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,392.00 | ||
| 9826060100 | - | SMT SHAKEELA BANO | CHAND BANO | - | TISSUA FATEHGANJBAREILLY TISSU... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,392.00 | |
| 6141138925 | '5519223 | Bilal Raza Khan | Yunush Raza Khan | 9927005923 | 416 Mahelau Mahelau 243122 UP-... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-07-2025 | ₹ 19,391.82 | |
| 4233961687 | 'EP1099125 | SARVESH KUMAR | 7895968645 | 98 Ghanghora ghanghori Ghangho... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 21-03-2025 | ₹ 19,391.64 | ||
| 8112048000 | '4293289 | Ms LEELA VATI | 7302457238 | MEHTARPUR KAROR MEHTARPUR KARO... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 09-10-2025 | ₹ 19,391.56 | ||
| 6616093017 | '1876464 | SMT SALJOOM W/O GULJAR | NA | 7845851254 | MOHUNCHA FARIDPUR BAREILLY Far... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-06-2026 | ₹ 19,391.48 | |
| 4677158000 | '657520 | OMKAR | RAM GOPAL | 9557087244 | 00VILLAGE MAJHAUA HETRAM MAJHA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,390.40 | |
| 9871330100 | '11523166 | DAL CHAND | RAM BHAROSE LAL | 9800856325 | BICHPURI NAKATIYA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-05-2022 | ₹ 19,389.63 | |
| 2871368000 | '2212072 | IMRANA | SHAHROZ | 9837622713 | 0RAMPURAMAFI BHOJIPURA RAMPURA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-12-2024 | ₹ 19,389.38 | |
| 1828439000 | 'AL7014221 | BHAGWAN DAS | 9411848515 | BLY PREM SHANKARKANDHARPUR UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-01-2026 | ₹ 19,388.92 | ||
| 0631638000 | '2321775 | RAM BHADUR | PARMESHWARI | 9675784967 | BHOORA BEL BHOJIPURA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-02-2026 | ₹ 19,388.53 | |
| 6159659000 | 'RN1720632 | RAHMAN KHAN | GUL MOHD | 9759589972 | MOOSAPUR BHOJIPURA BLY BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-01-2020 | ₹ 19,387.92 | |
| 6714200100 | 'SS1809514 | VISHAL SAXENA | RAKESH KUMAR SAXENA | 8126695058 | F-85INTERNATIONAL CITY NAKATIA... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 04-06-2026 | ₹ 19,386.97 | |
| 3412956000 | 'SC10909878 | MUKESH KUMAR | 8533814600 | MOH PARA FARIDPURBLY FARIDPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-06-2026 | ₹ 19,385.81 | ||
| 2762580100 | - | AMANA BEGAM | - | NAKATIYA SARAFATBALI PUR UP IN... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,385.31 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3817 का 11335