UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9552304000 | '55579222 | IRSHAD AHMAD | 8736375020 | AKBAR HUSSAIN UNCHAFDR FARIDPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 03-02-2021 | ₹ 18,591.91 | ||
| 7142278000 | 'RN3481 | RENU CHANDRA | 8126178237 | KANDHARPUR BLY PRAKASH CHANDRA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 21-07-2025 | ₹ 18,591.23 | ||
| 4003288000 | '5561664 | KAMAL KUMAR SAINI | KAILASH CHANDRA | 8057194809 | 261REHPURA CHAUDHARY REHPURA C... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,590.15 | |
| 7467300100 | 'SS13520588 | RAM GOPAL | SHIV RAKHAN | 9865241254 | VILL-SHEKHAPUR POST ATHANA BHU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 03-03-2021 | ₹ 18,590.15 | |
| 1923340100 | 'EP1039518 | SAHBEERAN | 9756621900 | IZTN BLY MURAK KHANKARAMPUR CH... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 04-04-2026 | ₹ 18,588.57 | ||
| 0381909000 | 'M3359290 | ANSAR AHMAD | 8957255614 | IZTN BLY NISAR AHMADPARTAPUR C... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-11-2023 | ₹ 18,588.26 | ||
| 2487740100 | 'AL1900308 | ANIL KUMAR | 8650348800 | PIPALSANA CHOUDRY BHOJIPURA UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-01-2026 | ₹ 18,587.94 | ||
| 0862321676 | '00969131 | Deepak Kumar Arya | Pratap Ram | 7983382122 | 000 Alok Nagar Kanjadaspur Kan... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 20-01-2025 | ₹ 18,587.24 | |
| 1808500100 | 'EP1105291 | MUNENDRA PAL SINGH | 8868939438 | RAJENDRA SINGHLINE PAR RAJENDR... | LMV 1 | 5.00 KW | In Service | 10-10-2025 | ₹ 18,586.49 | ||
| 7951889000 | '50988589 | KAMLA DEVI | JASPAL | 7145896325 | AHROLA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-10-2022 | ₹ 18,585.23 | |
| 0186490100 | - | NATHOO DEVI | TAULEY RAM | - | BHUTA BAREILY BHAGWANPUR FULFA... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,585.00 | |
| 0003380100 | - | DHARAMVEEN | SUNDER LAL | - | BHUTA BAREILY BHAGWANPURFARIDP... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,585.00 | |
| 3876560100 | NAVISER | HABIB UULAH | - | BHUTA BAREILY NAVAPIYAFARIDPUR... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,585.00 | ||
| 9011850100 | - | SRIPAL MISHRA | SHYAM BIHARI LAL | - | BHUTA BAREILY PACHOMIAFARIDPUR... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,585.00 | |
| 8537070100 | - | JUVAISHA KHAN | MUNNEY KHAN | - | BHUTA BAREILY TISSUAFARIDPUR U... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,585.00 | |
| 5729590100 | - | SUKHDEVI | NATHU | - | BHUTA BAREILY PACHOMI FARIDPUR... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,585.00 | |
| 1093020100 | 'SS13521675 | GANGA RAM | 6395098417 | VEEPUR MAKROOKABHOJEEPURA VEEP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-11-2023 | ₹ 18,584.52 | ||
| 6777300100 | '4229964 | PRADEEP KUMAR SHARMA | 6397796782 | NKT GIRDHARI LALMEHBOOB COLLON... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 02-04-2024 | ₹ 18,584.34 | ||
| 9911897000 | 'RN178953 | MOHAMMAD HSAN | RASHEED AHMAD | 9686894938 | BHUTABAREILLY BHUTABAREILLY BA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-06-2025 | ₹ 18,583.78 | |
| 5964569000 | 'FF0085 | KAMRUL HASAN | AMANAT HUSAIN | 9758039124 | NARHI NOWA NAGLABHUTA NARHI NO... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-07-2024 | ₹ 18,582.97 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3883 का 11335