UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8669859000 | '2266238 | NANHI | BABURAM URF HARPAL | 9027255063 | 00NAGRIYA VIKRAM FARIDPUR NAGR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,472.65 | |
| 1145472493 | '9043160 | VISHRAM SINGH | 9528225722 | 100 SHEKHAPUR SHEKHAPUR BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-09-2024 | ₹ 18,472.02 | ||
| 9746088000 | '3888047 | NANHEE | 7983933236 | BLY PRARATP PURFARID PUR UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-12-2025 | ₹ 18,471.21 | ||
| 9491618000 | 'M446760 | IKRAR SHAH | - | BAREILLY VIBIYAPURBHOJIPURA BA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-12-2025 | ₹ 18,469.48 | ||
| 1756319000 | '6387734 | HASRAT KHAN | 9760394365 | DHONA PRITAMRAY BHOJIPURA BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 18,468.57 | ||
| 7332149000 | 'FT123455 | SHIV AUTAR | 8954586213 | 00VILLAGE MASTIPUR TARA KHAS M... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,468.45 | ||
| 7826670044 | '6573408 | Viresh Kumar Panday | SHIV SHANKAR PANDAY | 9045256937 | MOH PARA FARIDPUR FARIDPUR UP-... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 05-06-2025 | ₹ 18,468.40 | |
| 6514509000 | - | MrMOHAN DEVI | S/O.NA | 9858471421 | BITHRI CHAINPUR FAREEDPURFAREE... | LMV 10 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,467.81 | |
| 0475968000 | MrMOHAMMAD YUNUS | S/O.N | 9760629715 | MOHANPUR NAKATIYANAKATIYA BARE... | LMV 10 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,467.81 | ||
| 5685030100 | MrNAJEERAN BEGUMA | S/O.N | 7858412152 | PARSONA NAKATIYANAKATIYA BAREI... | LMV 10 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,467.81 | ||
| 8413197000 | 'H61474407 | MrsSARITA VERMA | 7500049434 | 41 A KESHAR VATIKA KARAMCHARI ... | LMV 1 | 4.00 KW | TD | 04-08-2026 | ₹ 18,467.70 | ||
| 6174576560 | '3430608 | RAHEES KHAN | 6395987345 | 00 MOHANPUR MOHANPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 3.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
13-04-2024 | ₹ 18,467.30 | ||
| 7340849000 | 'RE000557 | CHANDRA KALI | 9675708927 | H NO 38 KAMUA KALA BHUTA FARI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 18,466.26 | ||
| 5205698000 | '01315491 | TABASSUM | SAFRUDDIN | 8433415995 | 77REHPURA CHAUDHARY REHPURA CH... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 08-03-2025 | ₹ 18,465.53 | |
| 8855820100 | '4109797 | SAHID | 9690088871 | MOHDPUR JATAN BHOJIPURA BLY BA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 26-12-2025 | ₹ 18,465.46 | ||
| 3565750100 | - | TEJPAL | - | NAKATIA ISHWARI PRASADKANTHARI... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,464.00 | ||
| 2245087000 | 'SS11406880 | HEMRAJ | SYAM SINGH | 9520018238 | VILL-KHALPUR ROAD MADTIYA KE P... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 02-12-2023 | ₹ 18,462.38 | |
| 2186425736 | '86369406 | IRFAN S/O GULZAR MOHD | 9859895474 | MOH UNCHA BLY Faridpur UP-2435... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-03-2024 | ₹ 18,460.15 | ||
| 1869667000 | '232305 | VIMLA | 9690136351 | BHAUA BAZAR BHADPURA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-11-2023 | ₹ 18,459.77 | ||
| 0225304000 | 'SS18030773 | NIRBHAI SINGH | 7351849642 | GAJRAAJ SINGH KANOON GOVANFDR ... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 03-02-2025 | ₹ 18,457.35 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3892 का 11335