UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7214818000 | '61506910 | SUNITA | 9858888909 | ICHORIA KANDHARPUR UP IND... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 24-12-2025 | ₹ 18,289.76 | ||
| 0973430100 | 'M3355272 | TASKIN | 9690271064 | BAREILLY 243001 WAKIL AHMADPA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-03-2026 | ₹ 18,289.56 | ||
| 2579688000 | '61498939 | Mr RAVINDRA SINGH | 9548259812 | BRAHIMPUR KUNDAN POST PACHAUMI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-09-2025 | ₹ 18,288.31 | ||
| 7894068667 | '13910584 | Renu Gupta | Dinesh Gupta | 8171560665 | 170 Shahpur baniyan Shahpur ba... | LMV 1 | 3.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
07-12-2024 | ₹ 18,288.04 | |
| 0996623832 | '00973228 | RUKHSAR | SADAQAT HUSAIN | 7239940186 | 0 FARIDAPUR INAYATKHAN FARIDAP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,287.29 | |
| 8855988000 | '161195 | DEVENDRA SINGH | JAY SINGH | 9058291372 | VILL HARELI VILL HARELI FARID... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 29-07-2024 | ₹ 18,286.44 | |
| 6429629000 | 'M037333 | JASVEER KAUR | SUKHADEV SINGH | 9758292146 | 0VILL PIPARTHRA FARIDPUR VILL ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 02-05-2025 | ₹ 18,286.13 | |
| 6936884100 | '13906732 | VEVI | 9027820152 | 00 MOHALLA MAHADEV FARIDPUR MO... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 02-01-2026 | ₹ 18,285.95 | ||
| 4178209000 | '6361015 | MrsREHANA | W/O.PARVESH KHAN | 7668093489 | BHURABHOJIPURA BHURABHOJIPURA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-12-2023 | ₹ 18,285.49 | |
| 2460670100 | - | Ramesh Chandra | Cheda Lal | 8423514072 | HAREILY ALIPUR HAREILY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,285.00 | |
| 5638830100 | 'CA0687682 | CHAMPA DEVI | 7078720413 | MAJHOUA GANGAPUR BHOJIPURA UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 18,284.90 | ||
| 3972059000 | 'RN2011527 | ALI ABAAS KHAN | MANGAL KHAN | 9927540461 | BAREILLY BHOORABHOJIPURA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-06-2025 | ₹ 18,284.60 | |
| 4711939000 | '3312638 | SANJEEV KUMAR SINGH | 8868072656 | VILL LINEPAR MATHIYA FARIDPUR ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 09-06-2025 | ₹ 18,283.97 | ||
| 2643090100 | - | SARAFAT SHAH | - | NAKATIA RAFIQ SHAHBITHRI CHAIN... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,283.18 | ||
| 7559965766 | '13912772 | Tanjeer Ahmad | 8937020508 | 130 Bithri Chainpur Bithri C... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-12-2025 | ₹ 18,282.82 | ||
| 7858377000 | 'M446121 | NOOR AFSA | NABI UDDIN | 9305855075 | 0SAIDPUR KHAJURIYA BAREILLY BA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-01-2025 | ₹ 18,282.29 | |
| 4796259000 | 'RD7743 | SHIVDEI | 9627173437 | CNAEYHATI GOKULCHANEYHATI BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-07-2023 | ₹ 18,282.11 | ||
| 3416759000 | '4135277 | Ms NUSRAT | 9058383835 | VILL PANCHOMI PANCHOMI FDR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-12-2023 | ₹ 18,282.02 | ||
| 9000960100 | - | MAQBOOL AHMED | - | IZN AMIR AHMEDDPATTI BIHARIUR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,282.00 | ||
| 6577158000 | '1614254 | KATORI DEVI | BIHARI LAL | 8750098480 | 0VILL JYOTI JAGIR BAREILLY VIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-02-2023 | ₹ 18,281.91 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3906 का 11335