UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6641330100 | '2325339 | KALAVATI WO RAM CHAND | NA | 8171877579 | MAGRASHA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-07-2023 | ₹ 18,265.30 | |
| 7437418000 | '9090557 | VEERPAL | ZAMUNA PRASAD | 9927330103 | SHIDHAM KALONY KANDHARPUR BARE... | LMV 1 | 2.00 KW | TD | 29-05-2026 | ₹ 18,264.91 | |
| 3703621505 | 'EP1132655 | AAMIR ALI KHAN | 9997889501 | 196 NEAR M G K SCHOOL RAZA NAG... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 22-05-2026 | ₹ 18,263.72 | ||
| 6465229000 | '6086700 | JAHID KHAN | 7535912236 | 00NEW MODEL COLONY NENI TAL RO... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 15-09-2025 | ₹ 18,262.97 | ||
| 2570977000 | '7966123 | MANOJ GUPTA | 7253995233 | 0KARAMCHARI NAGAR BAREILLY KAR... | LMV 2 | 10.00 KW | In Service | 15-08-2026 | ₹ 18,262.45 | ||
| 6328898000 | '86284811 | RANI DEVI WO OMKAR | 9997890744 | RAJAU PARASPUR FARIDPUR BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-08-2025 | ₹ 18,261.86 | ||
| 1485238723 | '22822209 | ASHA DEVI W/O VINOD KUMAR | 8791764184 | MOH FARRAKHPUR BLY Faridpur UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 05-12-2025 | ₹ 18,260.43 | ||
| 7803769000 | '81297871 | DAYA RAM | SEWA RAM | 8650725138 | KUIYA RAMPUR BEL BHUTA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-03-2024 | ₹ 18,260.29 | |
| 1333389000 | 'SS12179554 | SHER SINGH KASYAP | 9635254556 | BHUTA PURAN LALBALIPUR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-12-2024 | ₹ 18,260.14 | ||
| 2090304000 | 'D03225 | SURENDRA PRAKASH | - | RAM AVTAR M OH SARAI... | LMV 2 | 1.00 KW |
TD Migrated
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,260.00 | ||
| 7490248000 | '62122711 | MOHAN LAL | 9935287156 | SISAIYA MAGANPUR FARIDPUR RGG... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2023 | ₹ 18,259.33 | ||
| 8770980100 | - | MASHOOK BEG | - | CHANDPUR PUTTAN BEGATANGA UP I... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,259.00 | ||
| 7769578000 | '6351530 | Mr SONU GANGWAR | 9787867574 | AHEROLA AHEROLA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,258.52 | ||
| 3405709000 | '172934 | JAGIR SINGH | RAM BHAROSEY LAL | 6654895259 | BHOJI PURA MAKRANDA PUR PITAMR... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 23-01-2026 | ₹ 18,257.64 | |
| 7758589000 | '5846713 | Mr SHRIPAL | S/O. MOTIRAM | 7505239850 | KURMURI POST MADHI SUKATIYA BA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-08-2025 | ₹ 18,257.62 | |
| 7390409000 | '1650774 | FARMOOD KHAN | SEKANDR KHAN | 7807890276 | 50MEWA SARFAPUR MEWA SAFRFAPUR... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 31-08-2025 | ₹ 18,257.09 | |
| 8634030100 | '3903893 | SHRI SHAHID KHAN | SHRI MOHMD SHAFI | - | KANDHAR PUR NAVI NAGAR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-05-2024 | ₹ 18,256.11 | |
| 7098909000 | 'RD4600 | MEHBOOB KHAN | 9582647535 | 226002 NAMDAR KHANREHPURA CHAU... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-02-2026 | ₹ 18,255.96 | ||
| 1896029000 | '6006728 | SHABNAM | 8532052272 | 36CHANHETI BRA BAZAR CHANHETI ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,254.26 | ||
| 6670300100 | 'M2171414 | GHANENDRA SINGH | 9458224536 | 00SEKHAPUR SEKHAPUR BAREILLY B... | LMV 2 | 1.00 KW | TD | 20-08-2026 | ₹ 18,253.60 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3908 का 11335