UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0474898000 | '81584072 | Mr BHAGWAN DEI | W/O. KALICHARAN | - | KHAJURIA SAMPAT KHAJURIA SAMPA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-12-2023 | ₹ 17,981.02 | |
| 9020440100 | '3782668 | SMT VIDHYA TEWARI | 9007836788 | 226002 PREM VALLABH 138 OFFICE... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 23-07-2023 | ₹ 17,978.90 | ||
| 6426120100 | '76506641 | TUSHMA DEVI | RAM CHARAN | 7900291736 | NAI COLONY BILPUR FATEHGANJ EA... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 31-12-2025 | ₹ 17,978.33 | |
| 0163266920 | - | SMT NANNHI BEGUM W/O SULEMAN | W/O SULEMAN | 9927265176 | MOH MIRDHAN BISALPUR ROAD M/S ... | LMV 6 | 11.00 KW | PD | 31-07-2018 | ₹ 17,978.04 | |
| 6341077000 | '6008767 | MrBALE | 9917418141 | GHANGOHRI GHANGOHRIBHOJIPURA B... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2024 | ₹ 17,978.00 | ||
| 1388090100 | - | KRISHNAPAL SINGH | - | FARIDPUR CHANDRA PAL SINGHGANG... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,978.00 | ||
| 7955797000 | '57444874 | PREMPAL | RAMCHANDRA | 7088192788 | SIMRA ILAKA BALIA RAMPUR FARI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-03-2021 | ₹ 17,977.32 | |
| 1667300100 | 'M464837 | GULAM SABIR | 7946315104 | MADARSA PO PAC ISRAR AHMEDUMAR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-03-2025 | ₹ 17,977.13 | ||
| 7026229000 | '39917950 | PREM SHANKAR | 9557649510 | SITARGANJ FARIDPUR BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-02-2026 | ₹ 17,976.03 | ||
| 5840397000 | 'M2228849 | AVNISH | 9568603664 | 00VILL PADERA PO KADARGANJ FAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-10-2025 | ₹ 17,975.91 | ||
| 0344357487 | 'M3504324 | FATAMA | 7300792437 | 0 MIYUDI KALA KESARPUR MIYUDI ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-08-2025 | ₹ 17,975.26 | ||
| 5539538000 | '2021163 | JAVIR KHAN | SAVIR KHAN | 6396669519 | UDAYPUR JASRATHPUR BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 03-02-2026 | ₹ 17,974.76 | |
| 5003987000 | '4100531 | Ms TARAVATI | 9760954249 | MEHTARPUR KAROR MEHTARPUR KARO... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 17,974.45 | ||
| 4674087000 | '5917270 | Mr OMKAR SINGH | 9854123366 | SUKATIYA SINGHAVARI POST NAGAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 03-01-2026 | ₹ 17,972.45 | ||
| 1662987000 | '1497631 | SALMA | 8765763822 | PADARATHPUR NAKATIYA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-01-2025 | ₹ 17,972.39 | ||
| 3503419000 | '4288411 | Mr GULAM SABIR | - | PACHAUMI PACHAUMI BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 17,970.59 | ||
| 8184728000 | 'SS20932762 | ISRAR KHAN | SHER MOHAMMAD KHAN | 8938878873 | VILL GHARAMPUR VILL GHARAMPUR... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 31-08-2024 | ₹ 17,970.17 | |
| 6181030177 | 'CA0414705 | MUNEESH KUMAR SHARMA | 7895763137 | 0 GRAM MAKRANDAPUR GAUTIA MAKR... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,969.99 | ||
| 3369509588 | '7036706 | AHSAN | 7895291941 | 00 VILLAGE KESHARPUR KESHARPUR... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,969.41 | ||
| 8209780100 | - | KUSUM KUMAR RATHOR | - | FDR MATRE LAL RATHORNAGRIA KAL... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,969.00 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3929 का 11335