UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4436120100 | '2670518 | ASHA | UPENDRA SINGH | 9643780316 | 189NEW COLONY VILPUR VILPUR BA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,968.37 | |
| 8737887000 | 'RN222432 | SUMAN | 8650824706 | 00VILL BHAGWANPUR ILAKA JIHI ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-02-2026 | ₹ 17,967.56 | ||
| 2617287000 | 'SY180747 | RAM DEI WO RAM SWAROP | NA | 9438646864 | PREAM NAGAR UNDLA GAGIR 755076... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-02-2025 | ₹ 17,967.34 | |
| 7200169000 | '02718186 | MUSTAFA KHAN | 9389251259 | 000FARIDAPUR CHAUDHARY FARIDAP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-11-2023 | ₹ 17,967.15 | ||
| 1415730100 | '66655060 | MANMOHAN MATHUR | CHIMMAN LAL | 8077246742 | 28SIRSA SIRSA BAREILLY BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-02-2026 | ₹ 17,966.23 | |
| 4845015709 | 'M3444142 | SHABANA | 9997545010 | 0 PADARATHPUR NEAR BADI MASJID... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-01-2025 | ₹ 17,964.85 | ||
| 3507268000 | 'SS11460494 | SMT SANTOSH DEVI | BHAGWAN DASS | 8273680226 | FARIDPUR LINEPAROSAD ROAD BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-07-2025 | ₹ 17,964.32 | |
| 1001010100 | '86369088 | Ms SHANTI | 9058660715 | KUANDANDA POST KUANDANDA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,961.43 | ||
| 4293200100 | 'SY192421 | SALMA | 8218537594 | PADARATHPUR NAKATIYA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 17,961.41 | ||
| 7142509000 | '493359 | MOHD UNIS | 7820090560 | MOHAN PUR MOHD YUSUFPARSONA BA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-02-2026 | ₹ 17,960.43 | ||
| 5495589000 | '071186 | DUSHYANT KUMAR SINGH S/O KULVEER SINGH | 8568556996 | KYARA LALPHATAKBAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 17,960.24 | ||
| 9139069000 | 'D000155 | NATHU LAL | AMRIT | 9862264156 | NAWADAWAN FDR BAREILLY BAREILL... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 26-12-2024 | ₹ 17,959.39 | |
| 1662404255 | 'NA | SMT SUNEETA DEVI W/O SRI RAVINDRA | 9942435067 | MOH PARA MIRDHAN BAREILLY Fari... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-07-2023 | ₹ 17,958.88 | ||
| 7942129000 | 'SC10949644 | MrVISHAV PRTAP SINGH | 8445230808 | NAKATIYA NAKATIYANAKATIYA UP I... | LMV 10 | 3.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,958.35 | ||
| 5778479000 | '8830107 | DEVENDRA | RAGHUNANDAN SINGH | 9528499545 | VILLAGE CHATHIYA FAIZU VILLAGE... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 22-12-2024 | ₹ 17,957.98 | |
| 8270620100 | MS VIOM TOWER | LTD | 8346026959 | GHANGHORA GHANGHORI BHOJIPURA ... | LMV 2 | 11.11 KW | PD | 15-05-2025 | ₹ 17,957.14 | ||
| 0818859000 | 'LG1705010 | SHAHJADEY KHAN | 7041412247 | KHARATI KHANPARSONA KHARATI KH... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 25-03-2026 | ₹ 17,955.89 | ||
| 8795377003 | '1016296165 | Mohammad Mushahid | Mohammad Ilyash | 7217243624 | 000 Nagariya Parikshit Nagariy... | LMV 2 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,954.74 | |
| 6590897000 | 'SS12734660 | SHRI AVID KHAN | 8171439349 | KANDHAR PUR HAMAD RAZA KHANNAV... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-11-2023 | ₹ 17,953.98 | ||
| 3537048000 | 'SS12516759 | BLACK SHREE | 9761361589 | VILWA BHOJIPURA BLY BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 17,953.69 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3930 का 11335