UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651487000 | '3312543 | Mr GEETA DEVI | S/O. SUNIL KUMAR | 9028456838 | TISUA TISUA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-07-2022 | ₹ 16,746.96 | |
| 5697300100 | '6574795 | BABU | 9997632556 | IZN MUBARAKMOHAN PUR THIRIYA N... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 06-05-2026 | ₹ 16,746.92 | ||
| 9004987000 | 'D1550024 | AMAR SINGH | 9368152130 | 00VILLAGE BHAGWANPUR BHAGWANPU... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,746.59 | ||
| 7630030100 | '50984648 | MrAZIM KHAN | S/O.KARIMULLAH | 6395321589 | SAIDPUR HAWKINSIZZATNAGAR SAID... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-10-2020 | ₹ 16,745.04 | |
| 8658499000 | 'RN14528 | MUNNI | INDRAPAL | 9635965899 | MOH SANJAY COLONY FATEHGANJ (... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-09-2025 | ₹ 16,744.82 | |
| 6112368000 | '2886093 | AMAR PAL SINGH | 9761729888 | 43GOKUL DHAM COLONY BHUKHARA B... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 21-10-2025 | ₹ 16,744.81 | ||
| 2882020100 | '1792273 | SAHANA | 6375933869 | ABHEYPUR KESHONPUR BHOJIPURA B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-12-2023 | ₹ 16,744.35 | ||
| 8489769000 | 'RT5901 | SAMIR ULLAH | 9997933558 | AZIZ ULLAHMOHANPUR AZIZ ULLAHM... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-03-2026 | ₹ 16,744.27 | ||
| 8585893300 | '100005500 | Rani saxena | NA | 8565958685 | 00 MOH SHANTI NAGAR FARIDPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,744.11 | |
| 3096300100 | 'RN1733931 | SADHU | 8273987792 | HEMUPURA SHAHPUR FATEHGANJ E ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-12-2023 | ₹ 16,743.79 | ||
| 1769850100 | - | BILAL | NISAR | 8057097760 | 0GRAM REHPURA GIRDHARI LAL REH... | LMV 9 | 8.00 KW | PD | 04-05-2022 | ₹ 16,743.00 | |
| 3067570100 | ARTI | OM PAL | - | FARIDPUR EDD-II BAREILYNAI BAS... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,742.00 | ||
| 3981397473 | '8920248 | MrImran | 8218609390 | 0 Padarathpur Padarathpur BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,741.64 | ||
| 0585090560 | '508428 | Mohammad Rashid Quraishi | 8077192792 | 0 Faridpur Kasswan BAREILLY FA... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 27-05-2026 | ₹ 16,741.60 | ||
| 2897939000 | 'M208925 | Mr ANIL KUMAR | S/O. DWARIKA PRASHAD | 8686868858 | MOHANPUR URF RAMNAGAR MOHANPUR... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 26-05-2025 | ₹ 16,741.60 | |
| 2761278000 | 'CA0414713 | BABU | 9712296729 | 0RAMPURA MAFI RAMPURA MAFI BA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
18-02-2026 | ₹ 16,740.54 | ||
| 9244349000 | 'SY181030 | SOMWATI WO SHOBHA RAM | 8630707778 | GHAGORAPIPRIYA BHOJIPURA UP IN... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 16,739.90 | ||
| 0223987000 | '56397050 | Ram Vilas | 7125858585 | OSAR CENCUS CODE-131089-001... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 16,738.45 | ||
| 4230967000 | '86673392 | VISHWA MOHAN AGARWAL | 9655874558 | FATEH GANJ SAHUKARA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-11-2023 | ₹ 16,738.28 | ||
| 5249660100 | - | RAM SRI DEVI | - | FDR CHAMPAT ALLBEELPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,738.00 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4024 का 11335