UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600189221 | '5051018 | Shahadat Ali | 9837123191 | 000 Village Atakayasthan Atak... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-06-2025 | ₹ 16,496.29 | ||
| 1617029000 | 'AL1900303 | NEETU YADAV | 7409064831 | 0VILL PIPALSANA CHAUDHARY PIPA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 19-12-2025 | ₹ 16,496.09 | ||
| 1864050100 | '6005189 | Mr SAKIR ALI | 9634120878 | MEHTARPUR KAROR MEHTARPUR KARO... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-10-2025 | ₹ 16,495.00 | ||
| 9435760100 | - | HEMWATI | JAGDISH KUMAR | 9873736768 | LAXMIPUR GAUTIYA IZTN BLY UP I... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,493.00 | |
| 4460319000 | '3286137 | NATHU SHAH | 7248394983 | BLY ULFAT SHAHABHIPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-02-2026 | ₹ 16,492.07 | ||
| 4180849000 | '00866650 | GYANESH CHANDRA SHARMA | RAM SWAROOP | 9557790893 | VILL NAWADAVAN VILL NAWADAVAN ... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 18-03-2025 | ₹ 16,491.46 | |
| 9986269000 | '2197608 | PAPPU | 9870788326 | 0PALPUR KAMALPUR KAMALPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-09-2024 | ₹ 16,491.15 | ||
| 9602423202 | 'M3414421 | YOGESH | LEKHRAJ | 9760076275 | 0 KACHOLI KACHOLI BAREILLY UP-... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,490.87 | |
| 9440300100 | '55807678 | KALLU KHAN | 7078260198 | NAWADIYA ASHOK FARIDPUR RGGVY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-01-2026 | ₹ 16,489.56 | ||
| 1742099000 | 'SY191197 | RUSANA WO ISRAR KHAN | NA | 7310776386 | NAVI NAGAR LALFATAK UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-01-2026 | ₹ 16,488.80 | |
| 2094369000 | 'ER3175 | AESHALO DEVI | 9577854574 | 226002 RAM CHARAN LUXMI NAGAR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-04-2023 | ₹ 16,488.63 | ||
| 0746768000 | 'RE4874 | SMT MADHU | 9627175433 | NKT BLY AJYA KUMARHARI NAGAR T... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 28-06-2026 | ₹ 16,488.29 | ||
| 5224756954 | '9097835 | Malkhan | 7351951654 | 00 Village nagaria vikram Naga... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-10-2024 | ₹ 16,487.60 | ||
| 1689410100 | 'SY180484 | RAM SWAROP | UDAYVEER SINGH | 8765758204 | RAHPURA KARIM BAKSH 8309096314... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 06-04-2023 | ₹ 16,487.55 | |
| 5528377000 | '459133 | AJAY PAL | JITENDRA | 8997890457 | GULAB NAGAR FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,485.90 | |
| 6667517025 | 'EP1099338 | virendra pal | 8755766716 | mohanpur urf ramnagar mohanpur... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 23-08-2026 | ₹ 16,483.97 | ||
| 2491529000 | 'SS12178427 | MANISHA | 7668680452 | BHOODA BHOJIPURA BLY BAREILLY ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 27-12-2024 | ₹ 16,483.44 | ||
| 7114030100 | '6574607 | ATAR ALI | 8532824419 | MIRIYA MIRIYA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 01-03-2026 | ₹ 16,483.15 | ||
| 7276208000 | 'SY190328 | CHAMELI DEVI | 9528432581 | NARIYABAL PADARATHPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-02-2024 | ₹ 16,483.10 | ||
| 0010770100 | - | CHOKHEY LAL SHARMA | RAM PRAKASH SHARMA | - | FARIDPUR BLY BILPUR ROD NAI CO... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,483.00 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4046 का 11335