UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0272389000 | 'M3355291 | RATI BHAN SINGH | 9756619999 | CHANDIPCOLONY DURDARSHAN KANDH... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 16-04-2026 | ₹ 15,816.21 | ||
| 2925558000 | 'CD1991 | SHABBIR AHMAD | 9446466446 | 226002 SIKANDARMAHLAN BAREILLY... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 23-01-2025 | ₹ 15,816.03 | ||
| 8575980100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9389865356 | VILLAGE SHIV NAGAR RAHMAN PUR ... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 02-07-2022 | ₹ 15,816.00 | |
| 8875258256 | '055273 | MAHESH RATHOR | 9084896411 | 00 MOHALLA BHUREY KHA GAUTIYA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 03-02-2025 | ₹ 15,815.70 | ||
| 3634914165 | '8353421 | RAJKUMAR | MANGALI PRASAD | 9758929446 | NATTHU RAMPURA NATTHU RAMPURA ... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,815.67 | |
| 0511098000 | '86291174 | MrGEETA DEVI | 9917352765 | VILL MASTIPUR POST TARAKHASBLO... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-10-2025 | ₹ 15,815.67 | ||
| 7742910100 | '0470363 | SON PAL | 8758656626 | FDR RAM SWAROOPNAI COLONEY BIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-02-2026 | ₹ 15,815.16 | ||
| 3373646000 | '24849361 | CHADDMILAL | 9634204048 | MOHKANOON GOYAN FARIDPURBLY FA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-01-2025 | ₹ 15,815.14 | ||
| 1905498000 | '02149435 | MOHD PARVEZ | NAVI AHMAD | 6395022574 | 000SAIDPUR HAKNIS SAIDPUR HAKN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-04-2025 | ₹ 15,815.03 | |
| 3112638000 | '6304054 | Mr CHANCHAL | 9655238523 | BHARATPUR MATHIYA FARIDPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-07-2025 | ₹ 15,814.70 | ||
| 3079868000 | '4289151 | MrsVIMLA SHARMA | 9639282298 | GANDHIPURAM KARAMCHARI NAGARIZ... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 02-08-2026 | ₹ 15,814.34 | ||
| 4795268000 | '01165032 | RAM DAS | KANHAI LAL | 9869596526 | BIKU NAGLA KHAJURIA SAMPAT FD... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 18-03-2025 | ₹ 15,813.52 | |
| 6075579000 | '1011596536 | TARA VATI | 7409383024 | 00MOH MUGLAN FATHEGANJ EAST MO... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-02-2026 | ₹ 15,812.87 | ||
| 2222800100 | '3355653 | MANISH VERMA | 8194056786 | 226002 SRIKISHORI NATHB3 KASHM... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 08-02-2026 | ₹ 15,812.75 | ||
| 0758881805 | '3445831 | SALMAN KHAN | 9837917836 | 079 PACHDAURA KALAN AASPUR GOT... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 17-07-2025 | ₹ 15,812.42 | ||
| 1849060100 | - | AVDESH KUMAR | NANHE LAL | - | VILLAGE FAIZNAGAR FAIZNAGAR B... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,812.00 | |
| 4774140100 | 'SY180464 | CHOTEY | 9358842368 | UDLAJGIR 303520390690 NAKATIYA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 11-07-2025 | ₹ 15,811.88 | ||
| 6343897000 | 'RN1717655 | RAISUDDIN | 9873738824 | MANPURIYA THIRIYA THIRIYA NIZA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 25-12-2024 | ₹ 15,811.38 | ||
| 5882304000 | 'LF1091 | FARID MIAN | - | S/O ABDUL AZIZ MIRDHAN FDRBARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD Migrated
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,811.00 | ||
| 7135304000 | '2668339 | VINOD KUMAR RAM PAL | 9997788414 | BISALPUR ROAD NEW BAS FDR FARI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-04-2026 | ₹ 15,810.68 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4104 का 11335