UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384470748 | 'NA | AKEEL AHMAD S/O SRI LATE MUNNE KHA | 8736374126 | MOH UNCHA BAREILLY Faridpur UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-11-2023 | ₹ 15,580.16 | ||
| 6732009000 | 'RDS1206 | Raj Rani | Maharaj Singh | 9658758555 | JATUWA PO KHAJURIYA SAMPAT BHU... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 20-03-2025 | ₹ 15,579.54 | |
| 0332413767 | '4831353 | Shafikan | Islam mo | 7217526183 | 00 Vill-narahi naua nagla Vill... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,577.51 | |
| 2552010100 | 'SS11517272 | SRI MUKESH KUMAR | 9557887833 | FARIDPUR POST DHAKNIVILL GULAB... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,577.04 | ||
| 1870998000 | '9684280 | SAFIUDDEEN | 6398909259 | 00VILLAGE BAKAINIYA BAKAINIYA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-02-2025 | ₹ 15,576.98 | ||
| 8757409000 | '1759223 | HUMA | NAVI KHAN | 9557051421 | 0NARYAWAL ANSARI WALI GALI NAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-11-2023 | ₹ 15,575.85 | |
| 1507030100 | 'SS11515887 | RAJVEER SINGH | 9685421388 | NAGRIYA KLA NAGRIYA KLA FARIDP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 15,575.79 | ||
| 0839009000 | 'M3439096 | DHANVEER SINGH | ROSHAN LAL SINGH YADAV | - | LAKHAURA KAYARA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-04-2021 | ₹ 15,574.54 | |
| 3669670100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9546556889 | VILLAGE FAIZ NAGAR BHUTA BAREI... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 01-07-2022 | ₹ 15,574.01 | |
| 9888879000 | '004141 | MAHENDRA PAL | 9675561601 | 62BISHESARPUR BISHESARPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,573.91 | ||
| 7706512581 | 'SS13522885 | NANHI DEVI | 9193448814 | MOHBISALPUR ROAD FARIDPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,573.91 | ||
| 5142529000 | '6009760 | GURU DATT PATHAK | HARI SHANKER PATHAK | 6396503185 | 00VILLAGE TISWA FARIDPURBAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2024 | ₹ 15,573.61 | |
| 9349347689 | 'SC10953409 | VIMLA | 8650084800 | 0 VILL PIPALSANA CHAUDHARY BHO... | LMV 1 | 3.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
28-03-2026 | ₹ 15,573.52 | ||
| 1173799000 | 'RN1239 | SUKH PAL | 9456032233 | MIRJAPUR KANDHARPUR BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-05-2025 | ₹ 15,573.46 | ||
| 7884728000 | 'M2228974 | MAHENDRA PAL | 9720071129 | 09PIPALSANA CHAUDHARY PIPALSAN... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 25-07-2026 | ₹ 15,573.34 | ||
| 4103840100 | '3294728 | TRFAN ALI | 9675355221 | PADARATH PURFARID PUR PADARATH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-01-2026 | ₹ 15,572.53 | ||
| 1469226049 | 'EP1124873 | NAJAMA | 8279755483 | 00 SAIDOOPUR LASHKARIGANJ SAID... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-01-2026 | ₹ 15,571.96 | ||
| 1277287000 | '6304034 | Mr VINOD SHARMA | 9386828386 | SISAIYA MAGANPUR SISAIYA MAGAN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-12-2025 | ₹ 15,571.79 | ||
| 5060059000 | '3135009 | MAKHANO DEVI | INDRA DEV | 9368423067 | 292MOHANPUR RAMNAGAR MOHANPUR ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 21-07-2026 | ₹ 15,571.77 | |
| 1837448000 | 'FDP111539 | VINOD KUMAR | 9662222554 | V- RAMPURA RATAN FARIDPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-12-2023 | ₹ 15,571.34 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4123 का 11335