UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216210100 | 'M464361 | RAJESH KUMAR | 8937858881 | JAROUL JAROUL FATEHGANJ E BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-02-2026 | ₹ 15,563.03 | ||
| 7681330209 | '12741148 | LATA KUMARI | 9457683942 | 0 MO MIRDHAN EKTA NAGAR COLONI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-05-2023 | ₹ 15,562.94 | ||
| 6574967000 | '00974146 | BABY | - | MOHANPUR BAREILLY NAKATIYA THI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-10-2024 | ₹ 15,561.66 | ||
| 0093110100 | 'EP1099182 | KAMAL SHAH | 9675386232 | GHANGHORABHOJI PURA GHANGHORAB... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 03-11-2025 | ₹ 15,561.29 | ||
| 4984049000 | '378502 | ROHITASH KUMAR | DWARIKA PRASAD | 6006428041 | 0458400 LAMKHERA BAREILLY BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,561.12 | |
| 7666589000 | '4351910 | URMAN SHAH | 8765762874 | MOHAN PURNAKATIYA MOHAN PURNAK... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-07-2024 | ₹ 15,560.62 | ||
| 1487397000 | '6361112 | ABID | 9568706831 | CHANETA KAYARA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-10-2023 | ₹ 15,559.38 | ||
| 2930977000 | 'EP1093315 | AKILA BEGAM | 9315703380 | GHANGHORA GHANGORI BHOJIPURA B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-02-2026 | ₹ 15,558.44 | ||
| 5886299000 | 'RE000613 | CHANDRA PAL | DHAKAN LAL | 9761613595 | MAGRASA ANGADPUR KHAMARIA BHUT... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-12-2023 | ₹ 15,557.82 | |
| 5942508000 | 'RR4128 | PIYREY MIAN | 9412512166 | BLY ELACHI BOXMASEET GANJ IZN ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 14-07-2025 | ₹ 15,557.58 | ||
| 4462090444 | '6007174 | RAJEEV KUMAR BAJPAI | 9557933290 | 00 MOH KANOON GOYAN FARIDPUR F... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 25-09-2025 | ₹ 15,557.29 | ||
| 3063940622 | '08378114 | VISHAL GUPTA | 9758359930 | KHARDAHA I KUAD KHARDAHA I KUA... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,557.12 | ||
| 7506529000 | '6304061 | Mr HARI KRISHNA | 8954060243 | RAMPURA RATAN RAMPURA RATAN UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-12-2025 | ₹ 15,556.58 | ||
| 8391508000 | '01165533 | REET RAM | Mr.BANE RA | 9635484976 | KHANPURAKHANPURA KHANPURAKHANP... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 14-05-2025 | ₹ 15,556.43 | |
| 9032048000 | 'FK67355 | VIJENDRA SINGH | 9634078127 | 0VILL FAIZNAGAR KALYANPUR BHUT... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,556.36 | ||
| 3071858000 | 'RU7666 | NANHI | VIJAY PAL | - | KYARA KANDHARPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-03-2021 | ₹ 15,556.20 | |
| 5530281668 | 'M3502612 | RIYASAT ALI | 8958331238 | 208 VILL UDAYPUR BANNOJAN UDAY... | LMV 2 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
10-06-2024 | ₹ 15,556.09 | ||
| 9700120100 | '86281071 | JAGDEI WO RAMVILAS | 8755838194 | NAGARIA KALA FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-10-2024 | ₹ 15,555.10 | ||
| 7679870100 | - | HSEENA | - | NAKATIYA SALEEMDOHRIYA UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,555.00 | ||
| 0458409000 | 'X0737905 | M/S KRIDHA LAMINAATES PVT LTD C/O SHRI AKASH CHAUDHARY | 9389815759 | NAVADAVAN NAVADAVANFARIDPUR BA... | HV 2 | 457.00 KW | In Service | 15-09-2026 | ₹ 15,554.64 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4125 का 11335