UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368777000 | '6574311 | MITHLESH PANDAY | 9631454899 | 0CHANDPUR BICHPURI BAREILLY BA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 15,232.37 | ||
| 2358580100 | RAJARAM | - | BAREILLY MAKHAN LALBUKHARA UP ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,232.00 | |||
| 3715309000 | 'M3355686 | IQWAL KHAN | 9632547876 | NAKATIA TALLAN KHANNARYAWAL TH... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 15,231.74 | ||
| 1359608000 | 'FR25096 | SHRI KAPIL SINGH | SHRI VIJAY PAL | 8256842788 | VILL-BAGWANPUR FULVAI POST PAC... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-02-2024 | ₹ 15,231.34 | |
| 7916087000 | '4290640 | BRHAM DEV SHARAM | 7895482656 | JAI DEVI SHARMAPIPRAIA JAI DEV... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 21-07-2026 | ₹ 15,230.93 | ||
| 7198939000 | 'LG1706313 | AZIZ AHMAD | 8410900756 | IZN BASHIR AHMADPIPAL SANA UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-03-2025 | ₹ 15,230.74 | ||
| 1653304000 | '12734966 | SRISHABIRALI MAUSAMALI | - | MOHL UNCHA BHUTAROADGOUTIAFARI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-01-2025 | ₹ 15,230.50 | ||
| 8529088000 | '06358319 | Mr ASIF KHAN | 9219170986 | PANDHERA PANDHERA BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-09-2025 | ₹ 15,230.01 | ||
| 6253378000 | 'LG1703049 | NARESH SINGH | BRIJ PAL SINGH | 8975422150 | SEKHA PUR BLY BHUTA FARIDPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 22-03-2021 | ₹ 15,229.60 | |
| 8019160100 | - | MOVIN | - | KANDHARPUR BANNAY MIYANCHANHET... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,229.00 | ||
| 5262428000 | '2212168 | RISHI PAL | 9798548270 | 0AKHTIYAR PUR AKHTIYAR PUR BAR... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,227.95 | ||
| 8490634511 | '3373744 | nanhi devi | PAPPU | 8433417838 | 00 BHAUAPUR BHAUAPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
19-02-2024 | ₹ 15,227.14 | |
| 5963390100 | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9537568838 | VILLAGE PAHARPUR BASAWAN NAGAR... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 02-07-2022 | ₹ 15,226.01 | ||
| 9665008000 | '1875187 | SRI ANIL KUMAR | SRI NANAK RAM | 7011104044 | V- KHAJURIYA SAMPAT FARIDPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-10-2025 | ₹ 15,225.67 | |
| 3002858000 | '5846407 | DILDAR HUSSAIN | 9639357928 | BAREILLY BHAWANPUR NYAMATULLAH... | LMV 1 | 2.00 KW | TD | 07-12-2025 | ₹ 15,225.25 | ||
| 9530679541 | '1015774683 | Sarif Khan | 9027376529 | 000 Rahpura Chaudhary Rahpura ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 01-08-2025 | ₹ 15,224.91 | ||
| 0461830100 | 'M3500760 | SONAM SINGH | SUNIL BABU | - | 1ST FLOORDOHARA ROAD OPP RUDRA... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 25-12-2025 | ₹ 15,224.81 | |
| 0742920100 | 'SY192721 | DHAN DOI | SON PAL | 9845782596 | V-MATHIYA CARAN PUR FARIDPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-12-2023 | ₹ 15,224.07 | |
| 3942828812 | '5529814 | RAMASUNEHEE | 8445594489 | 00 GOKUL DHAM COLONY UMARSIA U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-05-2026 | ₹ 15,222.94 | ||
| 5106608000 | '1650392 | NANHE KHAN | UMAR KHAN | 8375478800 | DIDAR PATADIDAR PATATI DIDAR P... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-04-2023 | ₹ 15,222.66 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4159 का 11335