UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9472920100 | 'RN1616356 | SHIV SHANKAR VERMA | 8894688588 | THIRIYA NIZAWAT KHAN NAKATIYA ... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 26-03-2026 | ₹ 14,638.14 | ||
| 8389180100 | SUMANGLA DEVI | VINOD KUMAR | 9582254488 | DHAKANI FDR BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,638.14 | ||
| 3132313611 | '1878329 | Tabassum | 8899055736 | 274 FARRAKHPUR Farrakhpur BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-07-2025 | ₹ 14,637.47 | ||
| 1780980100 | - | MAHESH KUMAR | - | NAKATIA DORI LALLFARIDAPUR INA... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,637.00 | ||
| 6468699000 | 'RN178959 | IKRAR | 8209677502 | BAREILLY UMAID PURBHUTA BAREIL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-11-2023 | ₹ 14,636.59 | ||
| 6851836968 | '13652812 | Savitri | 6395185077 | 182 Para Para BAREILLY FARIDPU... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 12-09-2025 | ₹ 14,635.68 | ||
| 2337287000 | '51013793 | NANHI WO SUMMER LAL | 9759900436 | SAIDPUR LASAKARIGANJ BEL KAYAR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 15-01-2025 | ₹ 14,634.69 | ||
| 8092698000 | '472040 | SMT BIMLA | JAIRAM | 6396532214 | PARATASPURNAKATIA PARATASPURNA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 05-03-2019 | ₹ 14,634.38 | |
| 4013950100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9564697896 | VILLAGE PARDHOLI BHOJIPURA BAR... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 02-07-2022 | ₹ 14,634.00 | |
| 6587158000 | 'EP1051730 | MUKESH CHAND | 7302617236 | MAJHUA GANGAPUR BHOJIPURA BLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-02-2026 | ₹ 14,633.94 | ||
| 9215439000 | 'RU194040 | NAZMA WO KISHMAT ALI KHAN | 9841346705 | DHARUPUR THAKURAN NAKATIYA UP ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 16-07-2026 | ₹ 14,633.73 | ||
| 0730768000 | '1492398 | NARESH PAL | 9389115041 | 0VILL RURIYA RAIPUR HANS VILL ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-01-2026 | ₹ 14,633.27 | ||
| 6685260100 | CHANDER PAL | - | NAKATIA NATHU LALKALHARI UP IN... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,633.00 | |||
| 4450640100 | 'D1409 | SHAKEEL KHAN | 9868355656 | FARIDPUR SINGHAI KALA DALPURA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-11-2023 | ₹ 14,632.55 | ||
| 1240239000 | 'RE16534 | JITENDAR | 9520001826 | KHAJURIA BRAMMANNAKATIA KHAJUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2024 | ₹ 14,632.06 | ||
| 8578777000 | 'CA0687765 | RAMBHOJ SINGH | 8077406193 | 0VILL GOPALPUR AJIJPUR GOPALPU... | LMV 1 | 2.00 KW |
TD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,632.02 | ||
| 8708287000 | '4225824 | M/sSAROJ | 9871089459 | UMMEDPUR BHUTA UMMEDPUR BHUTAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-09-2023 | ₹ 14,631.47 | ||
| 1572028898 | '153455800 | REKHAWATI | OM PRAKASH | 9389097620 | 46 VILLAGE MALHPUR POST FAIZNA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-03-2024 | ₹ 14,631.26 | |
| 5985930100 | '11614127 | NARESH PAL | 7454980512 | 0VILL NAGRIYA VIKRAM VILL NAGR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-10-2024 | ₹ 14,630.86 | ||
| 2167287000 | 'M002743 | AMISH SAGAR | 9627096960 | 00VILLAGE NAVDIYA ASHOK NAVDIY... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,630.75 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4217 का 11335