UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4584502787 | '3371090 | POONAM | 8650604473 | 0 GRAM BUJHIA JANUBI BUJHIA JA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 05-07-2024 | ₹ 14,623.39 | ||
| 8178377000 | '1011523752 | KUNA | 9084444341 | 0THIRIYA NIJAWAT KHAN BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-01-2026 | ₹ 14,623.04 | ||
| 7989180100 | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 7985462415 | VILLAGE JIGANIYA HARCHAHAR MUH... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 02-07-2022 | ₹ 14,622.00 | ||
| 2808787607 | '713642 | TAHIR | 6395438622 | 00 GHANGHORA PIPRIYA PIPRIYA B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,621.87 | ||
| 1978209000 | '20933465 | HARI OM | BADSHAH | 9058555690 | FARIDPUR MOHALLA PARA NAI VAST... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 16-05-2023 | ₹ 14,621.10 | |
| 8959366083 | '3235059 | PREM VATI | 7456820232 | 0 VILL TANDWA POST MEHTARPUR V... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 30-08-2025 | ₹ 14,620.45 | ||
| 1786070100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9666666666 | VILLAGE BASAWAN PUR FARID PUR ... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 01-07-2022 | ₹ 14,620.00 | |
| 2889180100 | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9534568568 | VILLAGE SURLA BHOJIPURA BAREIL... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 02-07-2022 | ₹ 14,619.99 | ||
| 2039138000 | 'AL7017935 | LALLAN SHAHA | 7078178238 | NAKATIYA MAHBOOB SHAHAUDLA JAG... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-01-2026 | ₹ 14,619.97 | ||
| 9375980100 | - | PRADEEP KUMAR | BRAHM AUTAR | - | BILPUR FATEHGANJ EAST UP IND... | LMV 2 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,619.00 | |
| 5475509000 | '000203103 | RAJ VEER SINGH | CHANDRA PAL SINGH | 9760147559 | SISAIYAMAGANPUR SISAIYAMAGANPU... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 22-05-2023 | ₹ 14,618.92 | |
| 6111910100 | 'F347113 | BADI BITIYA | 7017134023 | 00VILLAGE LONGPUR LONGPUR FARI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,618.67 | ||
| 1069608000 | '75101395 | SAURABH | - | BILPUR FARIDPUR RGGVY 12TH PLA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-12-2025 | ₹ 14,618.49 | ||
| 2701794786 | '794786 | LIYAQAT ALI S/O FIRASAT ALI | FIRASAT ALI | 9898754548 | MOHBAKSARIYA FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,618.17 | |
| 9251338000 | '55805598 | BABURAM | SHIV LAL | 9761391225 | KURMURI BHUTA RGGVY 12TH PLA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-08-2025 | ₹ 14,618.14 | |
| 8828397000 | 'PF4174 | AMEER ULLAH KHAN | 7037003760 | 226002 ABDULLLA KHANRAHPURA UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-08-2025 | ₹ 14,617.80 | ||
| 3580977000 | '2933666 | ASHEES KUMAR | 9627715376 | 00MAHESHPUR BHUTA BAREILLY BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 14,617.25 | ||
| 6810556516 | '2337323 | Aarti devi | Bhure | 9528815993 | 00 Village naad angani Nand an... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,616.88 | |
| 8602708000 | 'SS18093185 | NISAR KHAN | 9084848002 | PAC NAKATIA BABOO KHANMOHANUR ... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 23-02-2026 | ₹ 14,615.37 | ||
| 0670887000 | 'ER9049 | BASEER KHAN | BACHHU | 9932580774 | BHOJI PURA ABHAY PUR BAREILLY ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 06-06-2025 | ₹ 14,614.69 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4219 का 11335