UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2186682189 | '2150809 | NOOR JAHAN | 8094397067 | 71 VILLAGE MALHPUR MALHPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-01-2025 | ₹ 14,518.61 | ||
| 5475968000 | '66651139 | RASHEEDA | 9914993024 | 0MOHENPUR NAKATIYA BAREILLY MO... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 09-09-2026 | ₹ 14,518.09 | ||
| 3078881043 | '984945 | Mohd Haneef | 9690283530 | 000 Faridapur Chaudhary Faidap... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
08-06-2024 | ₹ 14,517.83 | ||
| 7533920100 | 'SS13152036 | BANBAWARI LAL | 8006954688 | FDR MISHRI LALRAMPURIA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-11-2021 | ₹ 14,517.53 | ||
| 1985049000 | '3894659 | CHAND BABU | 9759209550 | FARIDPUR MALLHAPUR BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 14,517.44 | ||
| 8606090100 | - | KARAN SINGH | KALYAN SHING | 9125698658 | RAHAPURA MAREEMBUX BHOJIPURA B... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,517.12 | |
| 3904894743 | '375282 | Rajpal | 9761716531 | Mehtarpur Tija Mehtarput Tija ... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,516.71 | ||
| 2588150992 | '13908266 | LIYAKAT KHAN | JAHAN KHAN | 9837713562 | 0 GRAM MOOSAPUR BHOJIPURA MOO... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
25-02-2026 | ₹ 14,516.56 | |
| 0532386847 | - | BHAGBAN DEHI W/O RAM CHAND | W/O RAM CHAND | - | MOH PARA BLY Faridpur UP-24350... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,515.30 | |
| 5095139000 | '39942693 | BAHADUR | 8445967449 | SITARGANJ FARIDPUR BAREILLY UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 14-10-2025 | ₹ 14,513.90 | ||
| 3651330100 | '4290197 | Mr DAMODAR | 9535277825 | KANJA CHAKARPUR POST KUANDANDA... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 05-03-2026 | ₹ 14,512.97 | ||
| 5565307479 | '6087343 | MOHD SHAHID | 8650137593 | 00 MOHALLA UNCHA FARIDPUR FARI... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 24-03-2026 | ₹ 14,512.82 | ||
| 5940420100 | '001734769 | BALAVATI | 8532055126 | 0BALIPUR AHMADPUR BAREILLY BAL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-01-2026 | ₹ 14,512.09 | ||
| 7059538000 | '01165370 | DEVENDRA KUMAR GUPTA | 9359103564 | BAREILLY FATEHPUR MEHTARPURBHU... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 19-03-2025 | ₹ 14,511.77 | ||
| 7007179000 | 'RE0896 | IQRAM KHAN | 8791250624 | IZTN BLY IMAM KHANRAHPURA CHAU... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 25-09-2025 | ₹ 14,511.57 | ||
| 7631740100 | '2939369 | SHANSHA BLI KHAN | 9536044896 | 0VILL THIRIYA NIZAWAT KHAN THI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 10-01-2024 | ₹ 14,510.92 | ||
| 8440819000 | '106755 | JAVID KHAN | 8193850965 | 000KANJADASPUR KANJADASPUR BAR... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 18-11-2024 | ₹ 14,510.10 | ||
| 5260510100 | '1773433 | NEERAJ DEVI | 9634243260 | 00KYAARA KYAARA BAREILLY BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 14,508.88 | ||
| 2660397000 | 'SS18080895 | NAJAM BI | AEJAJ KHAN | 8937936160 | UNDLA JAGIR NAKATIYA BAREILLY ... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 20-05-2025 | ₹ 14,507.30 | |
| 0712812411 | '5054550 | NIJAMUDDIN | 9917491717 | 0 VILL PACHDEORA DEORIA PACHDE... | LMV 2 | 3.00 KW | In Service | 12-02-2026 | ₹ 14,506.72 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4229 का 11335