UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210968000 | 'RU254439 | MrsROSHAN BEGUM | 6398051721 | MAJHUUA MAJHUAFARIDPUR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 14,295.80 | ||
| 1323239000 | 'LG1708898 | SAFIKAN | 9917391023 | CHOUPARA SHUMALI BHOJIPURA BLY... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 27-12-2025 | ₹ 14,294.69 | ||
| 3626840100 | '3903299 | DHARAM PAL | 7017655474 | SPO BALIPURBAREILLY SPO BALIPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-12-2023 | ₹ 14,294.27 | ||
| 1225176004 | '5529581 | Rajaram | 9548270810 | O Line par mathiya bukhara roa... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,294.13 | ||
| 9145304000 | '9322321 | MAHAVIR SINGH RAM BHAROSEY LAL | 9719174974 | H NO 325 BAKSARIA FARIDPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-12-2024 | ₹ 14,293.90 | ||
| 1037929000 | '5581323 | RAMADHAR GUPTA | 9856525255 | FARIDPUR BILPURFATEHPUR BAREIL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 05-07-2025 | ₹ 14,293.80 | ||
| 6939697000 | '3886473 | RAM PD | 9877456655 | IZN SOHAN LALBHOORA UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 31-12-2025 | ₹ 14,292.80 | ||
| 4125659000 | '1875197 | MAKHDUM ALI | 7060625502 | SARAY KHANFATEH GANJ PURVI SAR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 11-07-2026 | ₹ 14,291.39 | ||
| 0357597000 | 'LG1705995 | HEMRAJ | 9719649206 | VILL-MEHTARPUR KARROR FARIDPUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-09-2025 | ₹ 14,290.79 | ||
| 1535228000 | 'SS12134604 | LALLU RAM | 8954057864 | BUDHALIFARIDPUR BUDHALIFARIDPU... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 24-12-2024 | ₹ 14,290.23 | ||
| 9844698000 | 'SS11335178 | LEKHRAJ | MANIRAM | 9076758964 | BITHRI CHAINPUR-NAKATTIYA NAKA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-07-2024 | ₹ 14,289.71 | |
| 5476840100 | 'LG1706565 | SHYAM BIHARI | 8545527438 | IZN RWAROOPBOHIT BAREILLY UP I... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 16-01-2024 | ₹ 14,288.95 | ||
| 7220001691 | '5916412 | CHAND BABU S/O YAMIN URF CHOTE | 7852143020 | MOHKASSAWAN FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-04-2025 | ₹ 14,288.50 | ||
| 2336509000 | 'CA0687487 | SRI SALAM TULLI | 7078289411 | GHANGHORI RASHIDGHANGORA UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-03-2025 | ₹ 14,287.17 | ||
| 7928160100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 8346564653 | VILLAGE JAWED JAWEDI BHADPURA ... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 01-07-2022 | ₹ 14,286.00 | |
| 3192987000 | 'ER8320 | RAZIA | 9898562134 | V-GAUS GANJ FARIDPUR BAREILY B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-11-2023 | ₹ 14,285.52 | ||
| 6081039000 | '2195135 | RASSO | 9319350270 | 00VILLAGE PACHAUMI FARIDPUR PA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-09-2025 | ₹ 14,285.18 | ||
| 3589589000 | '9745759 | PUTTAN | - | FARID PUR ATA ULLANTISAWA UP I... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-07-2022 | ₹ 14,284.82 | ||
| 6382840100 | 'DDDDDD | RAISUDDIN | 9085646221 | ALAM PUR GAJROLANAKATIYA ALAM ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-04-2025 | ₹ 14,284.03 | ||
| 6924322544 | '9052859 | NASRA | 8449016740 | 00 ALAMPUR GAJRAULA BAREILLY B... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 18-02-2026 | ₹ 14,283.80 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4252 का 11335