UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4546590100 | - | SATYA PAL | - | BLY S/O SITA RAMHIMBER PUR UP ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,309.00 | ||
| 2545840100 | 'LG1707501 | SAKHAVAT | 7618319473 | DOHNA BHOJIPURA BLY BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-01-2025 | ₹ 14,308.88 | ||
| 4027729000 | 'AL7011695 | SAROJ KUMAR SHUKLA | 8430113773 | 226002 S/I LATE JAGDISH NATH T... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 24-04-2026 | ₹ 14,308.65 | ||
| 2320874792 | '3502708 | Asma | 8979223680 | 22 Bhagwantapur Bhagwantapur B... | LMV 2 | 3.00 KW | In Service | 22-01-2026 | ₹ 14,308.60 | ||
| 8110328000 | '5054961 | NAGEENA | 9963445882 | NAKATIA SABIR KHANTHIRIA UP IN... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 23-07-2025 | ₹ 14,308.31 | ||
| 4346639000 | 'SY191208 | ANIL | BENCHEY | 9720145344 | NAVI NAGAR LALFATAK BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | PD Initiated | 29-05-2023 | ₹ 14,307.27 | |
| 6049625085 | '01796159 | Anni wo BabuAnni wo Babu | 9760573491 | 57 Jihi faridpur Bareilly Jihi... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,307.04 | ||
| 8421858000 | '1493543 | DHARAMPAL | RAMNATH | 9548754748 | 0VILL DHAURERA POST HAZIPUR VI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-10-2024 | ₹ 14,306.30 | |
| 6610480100 | - | LALARAM | - | NAKATIA BIHARI LALSAARI PUR UP... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,306.00 | ||
| 6994877000 | 'RE0000 | RAGHU VEER | 8547423699 | NAKATIA DUARIKA PRASADDOHRA GA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 26-12-2024 | ₹ 14,305.46 | ||
| 1380600100 | '6304084 | Ms SAVITA | 9027813185 | RAJAU PARASPUR RAJAU PARASPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-08-2025 | ₹ 14,305.16 | ||
| 3446068000 | 'F7865756 | SMT RAM SANEHI | 9258177811 | VILLAGEFARIDPUR VILLAGE VILHER... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,305.16 | ||
| 9526101598 | '5529570 | Zakir Khan | 7351120886 | 00 Pachdaura Dohariya Pachdaur... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-11-2025 | ₹ 14,305.04 | ||
| 0079578000 | '86368422 | MOHD ALI KHAN | 9719846230 | 0NAKATIYA DRASS MANDI TALAYYA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-01-2025 | ₹ 14,304.77 | ||
| 0863048000 | 'RU21214 | DAAL CHAND | 7505505632 | BHOJA NANHELALDHORIA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-02-2024 | ₹ 14,304.06 | ||
| 6037080100 | PRADHAN ADHYAPAK | JUNIOR SCHOOL | 9676554634 | VILLAGE BAKAR GANJ BHUTA BAREI... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 02-07-2022 | ₹ 14,304.00 | ||
| 6842577000 | 'LT0113 | SABRI | 9873736530 | BAREILLY 243001 ALI KHANKARAM... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-12-2025 | ₹ 14,303.87 | ||
| 3263008000 | '01165176 | VISHUN DEV | SHIV SHANKAR | 7906448877 | FARIDPUR BAREILLY PANDERAKADAR... | LMV 5 | 7.50 KW | TD | 18-04-2023 | ₹ 14,303.47 | |
| 5837428000 | 'DDDDDD | R B LAL | 9633541488 | ALAM PUR GAJ ROLANAKATIYA ALAM... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-02-2026 | ₹ 14,303.19 | ||
| 1960060100 | - | MOHD HANIF | S/O SHEER MOHD | - | HAFISGANJ HAFISGANJ UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,303.00 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4250 का 11335