UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9326929000 | 'FF5444 | KALAVATI | 8979403498 | VILLAGEFARIDPUR VILLAGE KHALLP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,066.88 | ||
| 0213368000 | - | AIJAZ AHMAD | ALI AHMAD | 7351131655 | IZTN BLY ABDUL JABBARKHALSA MA... | LMV 2 | 1.00 KW | PD | 18-07-2022 | ₹ 14,066.14 | |
| 5223920100 | 'SS11410755 | TABARAK HUSSAIN | 6396274373 | GHUR SAMASPURBHOJIPURA GHUR SA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 15-01-2025 | ₹ 14,065.90 | ||
| 7303994849 | '23431140 | REKHA DEVI WO PRAMOD | 8736374300 | MOH UNCHA BALMIKI BASTI BLY Fa... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-06-2026 | ₹ 14,065.22 | ||
| 0193660100 | - | NANHAY LAL | - | NAKATIYA KOMIL PRASADKHAJURIA ... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,065.00 | ||
| 1546968000 | - | SH MOHD SHARIF | 9873740556 | NAKATIA MOHANPUR S/O MOHD SHAF... | LMV 2 | 1.00 KW | PD | 18-03-2025 | ₹ 14,064.60 | ||
| 2113950100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9696969696 | VILLAGE OSAR FARID PUR BAREILL... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 29-06-2022 | ₹ 14,064.00 | |
| 5702560100 | - | RAM LAL | - | IZN HORI LALPRAHLADPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,063.00 | ||
| 6415878000 | 'RN1733941 | SATYAWATI | 8273987775 | MOH NAI COLONY BILPUR FATEHGAN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-08-2025 | ₹ 14,062.69 | ||
| 2150240100 | '2193944 | MrsSHAMSUL NISHA | 6396946638 | ROAD NO1 MAHLAUIZZATNAGAR ROAD... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-09-2024 | ₹ 14,062.16 | ||
| 8816815399 | '9043451 | Rashida khatun | Aale hasan | - | 00 Mehtarpur Teja Singh Mehtar... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,062.07 | |
| 8003920100 | 'LG1705243 | NAUSHE KHAN | 9411914617 | BHOJI PURA BAKENUDA PUR UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 30-05-2025 | ₹ 14,062.06 | ||
| 9504979000 | '460546 | PARVEEN WO SAHID AHMAD | 9758406211 | BHOJIPURA BEL BHOJIPURA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-03-2026 | ₹ 14,061.39 | ||
| 3440600100 | '6573075 | MEWA DEVI | 9536596814 | GHUR SAMAS PUR BHOJIPURA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-06-2025 | ₹ 14,060.09 | ||
| 9873878000 | 'RE5650 | RIYASAT | 9873740856 | SAIDPUR KHAJURIANAKATIA SAIDPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-01-2026 | ₹ 14,059.59 | ||
| 5669088000 | '170154 | PUJA DEVI | PREM PAL | 9758067338 | 50BHAUA BAZAR BHAUA BAZAR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-03-2024 | ₹ 14,059.47 | |
| 5900169000 | '864248 | AVNEESH KUMAR | MOHAN LAL | 7617643580 | 00VILL MARGAPUR MARGAIYA BHUTA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-11-2024 | ₹ 14,059.35 | |
| 5409569000 | 'CA0687445 | NAZEER AHMAD | 9756474793 | GHANGORA GHANGORI BHOJIPURA BL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-03-2026 | ₹ 14,058.68 | ||
| 5597269000 | 'RE1070 | ALTAF | 8755068797 | BAREILLY 243001 MUNSHI KHANKA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 13-05-2026 | ₹ 14,058.60 | ||
| 6664608000 | '63092290 | MORKALI | 9076962457 | POORANPUR BITHRICHAINPUR RGGV... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-01-2026 | ₹ 14,058.03 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4275 का 11335