UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2026-2027
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003380100 | - | DAYA RAM | HIMMAT LAL | - | FATEH GANJ EDD-II BAREILYAKTA ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,782.00 | |
| 0379859000 | 'SS18171548 | RAJU | ISHVARI PRASAD | 9457578087 | 00BUKHARA BUKHARA BAREILLY BAR... | LMV1 | 3.00 KW | PD Initiated | 10-09-2025 | ₹ 12,781.89 | |
| 9792138000 | '4296225 | Mr SRIPAL | S/O. NONI LAL | 9634373604 | PACHAUMI PACHAUMI UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | Never | ₹ 12,781.59 | |
| 0801188000 | '86280519 | RAM BAHADUR | BADRI PRASAD | 9758877544 | DHEERPUR BEL BHUTA BAREILLY UP... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 14-12-2023 | ₹ 12,781.57 | |
| 1222329000 | '2266234 | MO NAVI | SHER MOHAMMAD | 9634878146 | 00VILL NAWADIYA ASHOK FARIDPUR... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 22-04-2025 | ₹ 12,781.51 | |
| 5235238000 | '749234 | ASHARAFI LAL | RAGHU NATH | 8954967061 | 00VILL JYOTI JAGEER BHUTA BARE... | LMV1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,779.69 | |
| 4401730100 | 'SS13520468 | ABID KHAN | HAMAD KHAN | 8854658453 | SINGHAI KALADALPURA FARID PUR ... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 12-12-2023 | ₹ 12,777.37 | |
| 0142304000 | '1773197 | SHAMSHAD ALI KHAN | 9267257520 | IMDAD ALI KHAN MIRDHANFDR FARI... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 05-12-2025 | ₹ 12,777.06 | ||
| 6575178000 | '80237100 | BALBEER SINGH YADAV | RAM BHAROSE LAL | 8006277324 | MANDA BHOJIPURA RGGVY 12TH PLA... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 27-12-2024 | ₹ 12,776.35 | |
| 4209920100 | '62122127 | DEVSARAN | SALIGRAM | 9058239444 | JIGANIYA HARCHAHAR MUHAL FARI... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 15-03-2024 | ₹ 12,775.95 | |
| 5641149000 | 'EP1093263 | ISHARAT KHAN | BHOLE LAL | 7505027263 | 0VILL GHANGHORA GHANGHORI GHAN... | LMV1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,775.78 | |
| 9281727180 | '407870 | NIRUPAM GAUR | RAMESWAR DAYAL | 8938939605 | VILL NIVADIYA VILL NIVADIYA FA... | LMV5 | 8.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,775.15 | |
| 5770950100 | - | MEER SINGH | - | BLY BUDH SINGHNAKATIA UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,775.00 | ||
| 0866759000 | 'CN171508 | SRI VINOOD S/O PREM LAL | PREM LAL | 9528802201 | NAKATIYA BLY BAREILLY THIRIYA ... | LMV 1 | 1.00 KW | PD Initiated | 31-05-2026 | ₹ 12,774.50 | |
| 5480477000 | 'RD8521 | MAHENDRA KUMAR | 9012331927 | KANDHARPUR SURENDRA KUMARABHAY... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 09-06-2026 | ₹ 12,774.33 | ||
| 5055169000 | '2973194 | HASAN BO | JAN MOHAMMAD | 9410221062 | 60AMBERPUR AMBERPUR BAREILLY B... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 12-01-2026 | ₹ 12,774.16 | |
| 5305139000 | '56398829 | AZAD HASAN | ALI HASAN | 8394950142 | SHABAZPUR BHUTA RGGVY 12TH P... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 14-07-2026 | ₹ 12,773.94 | |
| 1767709000 | '2882572 | SAURABH KUMAR | MULAYAM SINGH | 9520722781 | 00VILLAGE DHAKNI DHAKNI FARIDP... | LMV1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
03-02-2026 | ₹ 12,773.56 | |
| 2855238000 | 'M3444609 | BHOLEY RAM | 7060258014 | BILWA IZN MOOL CHANDBHURA POST... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 31-12-2025 | ₹ 12,773.50 | ||
| 3996930100 | 'SS13148709 | VIRENDRA PAL | SOHAN LAL | 7505386004 | BLY ATTA KAYASTHANBHOJIPURA UP... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | Never | ₹ 12,773.37 |
कुल 227,098 रिकॉर्ड में से पेज 4424 का 11355