UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2026-2027
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6828389000 | 'RE5434 | ABRAR KHAN | 9548325230 | NAKATIA ABDUL REHMAN KHANTHIRI... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 04-04-2026 | ₹ 12,717.57 | ||
| 0828138000 | '81297107 | MALE KHAN | MOHD SHER KHAN | - | PRAHLADPUR BHOJIPURA BAREILLY ... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 08-01-2024 | ₹ 12,716.99 | |
| 0240498000 | NAVI JAN | NANHE | 8366954966 | SARAI KHAMFATEH GANJ SARAI KHA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-12-2024 | ₹ 12,716.75 | ||
| 8421357600 | '12345 | MOHD IRFAN | MOHD NASEEM | 9837844957 | NA GIRDHARI NAGRI PARIKSHIT GI... | LMV1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,716.72 | |
| 9612149000 | '999999 | NATHOO SALMANI | 9389781260 | NAKATIA CHIDDAN SALMANIPARSONA... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 13-12-2025 | ₹ 12,715.95 | ||
| 5351771698 | SHOBHA SINGH | SANJEEV SINGH | 7668017550 | 00 MOHALLA MIRDHAN MIRDHAN FDR... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 19-02-2025 | ₹ 12,715.54 | ||
| 6947858000 | 'RE0810 | NATTHU LAL | 8765762940 | NAKATIYA HEERA LALNARIAWAL THI... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 17-08-2025 | ₹ 12,715.47 | ||
| 5834325196 | '65528314 | NAJIM KHAN | SAKHAVAT KHAN | 9568163030 | A9 PADARATHPUR PADARATHPUR BAR... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 13-03-2026 | ₹ 12,715.40 | |
| 1153880100 | - | SRI RAM CHAND LAL | SRI RAMESHWAR | 9315468507 | V- DALPURA FARIDPUR BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,715.00 | |
| 6497859000 | OM PAL | 9756299375 | IZN S/O DORI LALV ICHAURIA BAR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 12,714.35 | |||
| 5724204857 | '3431483 | RADHA DEVI W/O MANOJ KUMAR | MANOJ KUMAR | 9865235642 | MOH PARA BLY Faridpur UP-24350... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 15-06-2025 | ₹ 12,714.02 | |
| 2850420100 | SATISH GIRI | Mr.GALLU GIRI | 9028386868 | DANDORIYA DANDORIYADANDORIYA B... | LMV5 | 7.50 KW | In Service | 31-12-2023 | ₹ 12,713.74 | ||
| 1782439000 | 'SS11407914 | MOHAN LAL | SHYAM LAL | 9634251542 | BAREILLY SARKHADAFARIDPUR BARE... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | Never | ₹ 12,713.33 | |
| 5008500100 | '3760871 | SRI IMAM UDDIN | S/OSHAMSUDDIN | 9058986555 | FAID PUR THANA BITHRIVILL ALAM... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 25-01-2025 | ₹ 12,712.92 | |
| 8790902288 | '410304 | Bhupendra | Omkar | 9520436213 | Mehtarput Tija Mehtarput Tija ... | LMV5 | 8.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,712.79 | |
| 2606910100 | 'RN1729341 | SEEMA | WO NIZAM | 9917214741 | NAGARIA KALA BHOJIPURA BLY BAR... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 12-12-2025 | ₹ 12,712.12 | |
| 0342304000 | 'LF1633 | SUBHASH CHANDRA | - | S/O BRIJ NANDA PARAFARIDPUR FA... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD Migrated
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,712.00 | ||
| 1285177000 | 'RN1722236 | RAJWATI | W/O GANDAN LAL | 9639535835 | NAKTIYA BAREILLY THIRIYA NIZAM... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | Never | ₹ 12,711.99 | |
| 9842508000 | 'EG2003 | SRI BHOOP RAM | 8650306198 | PO UNIVERSITY S/O DARWARI LALV... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 15-07-2025 | ₹ 12,711.79 | ||
| 5918077000 | RAM SWERUP | Mr.FOOL SINGH | 9897878787 | KEERATPURKEERATPUR KEERATPURKE... | LMV5 | 8.00 KW | In Service | Never | ₹ 12,711.70 |
कुल 227,098 रिकॉर्ड में से पेज 4437 का 11355