UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4778479000 | '90527000 | RAM JUGESH | RAJA RAM | 9759295099 | BILPUR LEKHPAL COLONY BILPUR F... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 17-03-2023 | ₹ 14,035.51 | |
| 1708298093 | '12345 | Sahida Begam | Mukim Khan | 8057478678 | 000 Atakayasthan Atakaisthan B... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 06-05-2025 | ₹ 14,035.38 | |
| 3656408000 | '125406 | MrCHAUDHARI | S/O.BUNDAN KHAN | 9012178659 | 00 URLA JAGIRNAKATIA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-08-2025 | ₹ 14,035.27 | |
| 3178589000 | '619392 | KUSUM DEVI | 9917853739 | 00VILLAGE BAHGULPUR BAHGULPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,035.05 | ||
| 2059988000 | '001734766 | BHANWATI | 8266862380 | 0MOHANPUR URF RAMNAGAR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-12-2024 | ₹ 14,034.68 | ||
| 6199488000 | '11228374 | VAREESA | AHAMAD ALI | 8797160665 | 0PURNAPUR PURNAPUR BAREILLY BA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,034.35 | |
| 6029633732 | '9049026 | SAMEENA | 9760533428 | 00 VILLAGE DHAKNI POST DHAKNI ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-09-2025 | ₹ 14,034.32 | ||
| 9265588000 | 'RN5966 | JAMUNA PRASAD | 9897924141 | NAKATIA KFIAYALI RAMDR ATUL K ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 02-03-2025 | ₹ 14,034.03 | ||
| 8109920100 | '55806067 | VIJENDRA SINGH | 9068954416 | BEHRA FARIDPUR RGGVY 12TH PLA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-01-2026 | ₹ 14,033.88 | ||
| 4970914813 | 'M3439673 | SHEETAL | 8267837772 | 0 CHANEHTA BAREILLY CHANEHTA B... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 23-04-2026 | ₹ 14,033.75 | ||
| 0084960100 | - | GEETA DEVI | BRIT NANDAN | - | BAREILLY H NO 26BIL PUR FATEH ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,033.00 | |
| 9539204000 | '5051522 | JUG DEVI | 7895728836 | DELIP KUMAR PARA FDR FARIDPUR ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-09-2025 | ₹ 14,031.35 | ||
| 6982508000 | 'RE0000 | BOORA BUX | 9599170937 | NAHATIYA NOOR AHMADUDALA JAGR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-04-2025 | ₹ 14,031.03 | ||
| 9720677000 | 'SS18359998 | IMRANA VEGAM | 7078658441 | BAREILLY 243001 IRSHAD ALIPAR... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 04-11-2025 | ₹ 14,030.94 | ||
| 8950397000 | 'AL7021099 | MAHESH PAL | 9548385082 | BHAGWANTAPBHAGWANTAPUR BHAGWAN... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,029.99 | ||
| 2748050100 | '2649102 | ABDUL QADIR | MAHBUB KHAN | 7055794753 | 0THIRIYA NIZAWAT KHAN NAYI BAS... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-01-2025 | ₹ 14,029.64 | |
| 5152638000 | '000192520 | MAAN KHAN | ASGAR KHAN | 8193842627 | FARRAKHPUR MAJH FARRAKHPUR MAJ... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 31-07-2024 | ₹ 14,029.53 | |
| 3615575981 | 'M3504052 | HASMAT SHAH | 9145999230 | 0 VILL BHAWANPUR NIYAMTULLA BL... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,028.80 | ||
| 8281304000 | 'RE2604 | V K AGARWAL | 8941090608 | GANGA S AGARAWAL RADHEY LAL MA... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 31-10-2025 | ₹ 14,028.40 | ||
| 3034722400 | '3431481 | SMT SHAHANA BEGUM W/O SAKIR ALI | 7397006097 | MOH MIRDHAN KHUDA GANJ BLY Far... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-12-2025 | ₹ 14,028.28 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4279 का 11335