UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9894588000 | 'RN1731383 | RAMWATI | 8765757391 | MAKRANDPUR BHOJIPURA BLY BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 12,951.91 | ||
| 7109740100 | 'SS12272479 | FAIYEM KHAN | SABBIR KHAN | 9837614306 | KASAM PUR KASAM PUR BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-01-2025 | ₹ 12,951.84 | |
| 5035514377 | '3895093 | SATYA BHAN SINGH S/O SAGAR SINGH | 9719537117 | MOH TEACHER COLONY BAKSARIYA F... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-05-2025 | ₹ 12,951.72 | ||
| 6362304000 | 'RE8258 | SRI RAM JEE S/O SRI SOHAN LAL | 9634041701 | H NO 4 BAKSARIA FARIDPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-03-2026 | ₹ 12,951.63 | ||
| 0744659000 | '6573003 | PUSHPA | 8527436500 | 0GRAM BHOODA POST BILWA BHOODA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-07-2025 | ₹ 12,951.43 | ||
| 9948101999 | '424533 | DAL SINGH | 9411992213 | KARANPUR KALA KARANPUR KALA FA... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,948.13 | ||
| 8596230100 | '9053854 | NARENDRA SINGH | KALI RAM | 7836254285 | NAVADIA (E) SAHORARAM PURARATA... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 30-05-2023 | ₹ 12,948.02 | |
| 9528939000 | '8459825 | SARBANO | 9865689798 | PADARATHPUR NAKTIYA BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-10-2024 | ₹ 12,947.93 | ||
| 5908439000 | 'RU202983 | PREM PAL | RAM CHANDRA | 6751804978 | SIMRABORI KANDHARPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-12-2023 | ₹ 12,947.77 | |
| 8197500100 | 'SS12516278 | JUNAD AHMAD | 9778787897 | GHANGHORA PIPARIYABHOJIPURA GH... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 14-02-2024 | ₹ 12,947.33 | ||
| 8388140100 | '01073109 | SHYAM LAL | BABURAM | 9368465029 | 1SAIDUPUR KURMIYAN SAIDUPUR B... | LMV 6 | 11.10 KW | PD Initiated | 11-01-2024 | ₹ 12,946.95 | |
| 5990240100 | 'CA0123175 | ARUN KASHYAP | 8077435087 | 226002 S/OCHADAMMAI LALM NAGAR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-03-2026 | ₹ 12,946.13 | ||
| 3049398000 | 'RN159021 | HET RAM | 8766454543 | UDRANPUR ELAKA BUDHAULI FARIDP... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 04-02-2024 | ₹ 12,946.00 | ||
| 8140248397 | '5529704 | HOMESH KUMAR | 9458421391 | VILL BHAGWATIPUR POST KESERPU... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,945.16 | ||
| 1226230100 | 'M2143172 | ANEETA | 7017394479 | VILLAGEFARIDPUR VILLAGE PACHAU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-03-2026 | ₹ 12,944.74 | ||
| 7974239591 | '9044199 | MAYA DEVI | RAM KUMAR | 7983520183 | 0 GRAM GHUR SHAMSAPUR GHUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-12-2024 | ₹ 12,944.74 | |
| 1563490100 | - | AJAI PAL | - | CANTT MENARWAN SINGHCHOWBARI U... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,944.00 | ||
| 6896287000 | '2321595 | HARIPAL | 9456958885 | SAHPUR BEL FARIDPUR BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-10-2025 | ₹ 12,943.61 | ||
| 7327968000 | 'SS11334479 | KARAN SINGH | HORI LAL BITHRI | 9873739048 | CHAINPUR BHUTABAREILLY CHAINPU... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 05-08-2023 | ₹ 12,943.51 | |
| 2148100851 | '2885967 | JITENDRA KUMAR BALMIKI S/O SRI MATRU LAL | 9634649409 | MOH UNCHA BAREILLY Faridpur UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 27-10-2025 | ₹ 12,942.33 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4403 का 11335