UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104259000 | '0929770 | MrVEENA VERMA | 7017805050 | KARAMCHARI NAGAR NEAR RELINCE ... | LMV 2 | 1.00 KW | TD | 26-03-2026 | ₹ 12,933.45 | ||
| 5317418000 | '706399 | NANHI | THAKUR DAS | 9027152953 | 00VILL AMILIA AMILIA FARIDPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
20-02-2026 | ₹ 12,933.29 | |
| 9653889000 | '86284708 | SURMILA DEVI WO RAJESHWAR SINGH | NA | 7895443837 | KHANJANPUR BEL BHUTA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-08-2025 | ₹ 12,932.64 | |
| 8794610100 | 'RE5708 | IKRAM | 9632554885 | 226002 SRI IQBALFARIDAPUR CHAU... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 17-03-2026 | ₹ 12,932.52 | ||
| 5740528000 | 'FE40023 | JAINENDRA PRATAP SINGH | 9634957175 | SHIVPURI SHIVPURI FATEHGANJ (... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 12,932.34 | ||
| 2603650908 | '3239088 | Guddi | 9027451257 | 0 Saidpur Chunnilal Saidpur Ch... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,932.24 | ||
| 9998487000 | 'ER6770 | JAGWATI | 7302015845 | BAREILLY 243001 SHYAM LALRAM ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-10-2023 | ₹ 12,931.65 | ||
| 8969338000 | 'ER5162 | REHMAN SHAH | BATOON SHAH | 8430122083 | UMARIA SAIDPURNAKATIA UMARIA S... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-05-2025 | ₹ 12,930.73 | |
| 4884967000 | '66655003 | SABIR ALI | 7982386221 | 0VILL MANEHRA BHOJIPURA VILL M... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-10-2025 | ₹ 12,930.48 | ||
| 3717299000 | 'SY191730 | ZAFRUDDIN | 7983979627 | PARSONA MOHANPUR BAREILLY NAKA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 22-01-2025 | ₹ 12,930.46 | ||
| 2605068000 | 'LG1703743 | RAJA RAM | 8126366624 | KANDHAR PUR RAM BALPALPUL BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-08-2025 | ₹ 12,930.17 | ||
| 1014138000 | '470654 | LUXMI NARIAN | 9927361563 | FDR TOTA RAMTISUA BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 03-01-2025 | ₹ 12,929.84 | ||
| 9749540100 | 'FE26419 | ESAB ALI | 8924835502 | VILL-SAHAPUR BANIYAN FARIDPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 12,929.21 | ||
| 2302100100 | '3333654 | MO SHAFEEK | 9084369539 | 00VILLAGE MYUDI KHURD KALA POS... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-08-2025 | ₹ 12,928.07 | ||
| 4810239000 | '13907816 | HEERA KALI | BALAK RAM | 9760443238 | NAVI NAGARKANDHARPUR NAVI NAGA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-01-2026 | ₹ 12,927.66 | |
| 3892189000 | 'SY190854 | VILASO WO PIYAREY LAL | 7551166551 | ATAPATTI JANOBI BHOJIPURA BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 12,927.40 | ||
| 4905558000 | 'RD4778 | ROOP DEVI | 9658671451 | IZTN BLY PURAN LALPARTAPUR CHA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 21-12-2025 | ₹ 12,926.49 | ||
| 3096170100 | SHIV CHARAN LAL | - | IZN S/O TOTA RMAV LASKARI GANJ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,926.00 | |||
| 5231869000 | 'LF0000 | RADHEY SHYAM | 9756497094 | BAREILLY PIPAL SANA CHOUDHRYBH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-12-2024 | ₹ 12,925.71 | ||
| 9006547213 | '3442991 | VIKAS BABU | 9675709458 | 293 BHEEM NAGAR IZZAT NAGAR BA... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 31-07-2026 | ₹ 12,925.43 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4405 का 11335