UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8909395358 | '2109312 | BARISHAN | 9634749682 | 0 MO FARRAKHPUR FRIDPUR BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-02-2026 | ₹ 12,916.46 | ||
| 2404460100 | - | SAVIYA | HASSU KURESHI | - | FATEH GANJ EDD-II BAREILYMUGLA... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,916.00 | |
| 3216439000 | '1862207 | LEKH PAL | 9389108386 | 00MATH LAXMI PUR MATH LAXMI PU... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 26-12-2025 | ₹ 12,915.76 | ||
| 5725594565 | '5017283 | RIYASAT ALI | 7017418729 | 63 SIDDHARTHA NAGAR SIDDHARTHA... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
06-06-2024 | ₹ 12,915.55 | ||
| 3470809000 | '4294384 | NAJMA BEGUM | 6398972390 | IZTN BLY SAJJANNAGARIA PARICHI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 18-03-2026 | ₹ 12,915.51 | ||
| 3292378000 | '01507250 | SWADESH BHATNAGAR | 9811121130 | 08ASHOK COMPLEX SEVADHAM COLON... | LMV 2 | 7.00 KW | In Service | 22-08-2026 | ₹ 12,914.78 | ||
| 0698039000 | '5838601 | KASHIRAM | JISUKH LAL | 9568475609 | BAREILLY ITAUA KEDARNATHBHOJIP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-02-2025 | ₹ 12,914.74 | |
| 4001367342 | '398878 | RUPA DEVI | MAIKU LAL | 9627659227 | VILL ANDHARPURA VILL ANDHARPUR... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,914.05 | |
| 2563458000 | 'RT159533 | BAHADUR RAM | 9012043934 | KANDHARPUR RAM SAHAITAAL BARKA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 11-08-2026 | ₹ 12,913.19 | ||
| 1702338000 | '5530637 | SARFUDDIN | 9756804175 | 00VILL KESERPUR BHUTA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-05-2025 | ₹ 12,913.12 | ||
| 5656759000 | '1651030 | RENU | 9917142603 | 00VILL VARAGAON FATEHGANJ EAST... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 12,912.73 | ||
| 8865648000 | 'RE2547 | MEHANDI | 7523696555 | BAREILLY 243001 SUKHE KHANKAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-12-2023 | ₹ 12,912.13 | ||
| 3606089000 | '5588063 | GAURAV KUMAR | RAM JI | 9412463381 | 00PARDHOLI PARDHOLI BAREILLY ... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 08-08-2025 | ₹ 12,911.76 | |
| 7455968000 | 'RN207477 | RAJESH KUMAR | TILAK SINGH | 8533997705 | V-NABADA BRAHMNAAN BHUTABAREIL... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 11-07-2025 | ₹ 12,911.37 | |
| 9968508000 | '007474 | JASVEER | 9258322752 | 00VILL RSULPUR BAHANPUR BHUTA ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,910.22 | ||
| 6568068000 | '493901 | MUSTAQ KAHN | 9012504568 | IZN DULAREY KAHNRAM PURA BAREI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 13-02-2025 | ₹ 12,910.03 | ||
| 0593419000 | 'SS18093195 | RAVI SINGH | 8171199273 | NAKATIA HARVANSH SINGHCHENTNA ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 23-06-2026 | ₹ 12,909.94 | ||
| 2798140100 | 'M539746 | ANAND SWAROOP | 8954779548 | 00VILLAGE DAULATPUR KARENA DAU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-09-2025 | ₹ 12,909.82 | ||
| 8101068000 | '7965980 | MrAPESH YADAV | 9012221663 | INTERNATIONAL CITY RESIDENT BE... | LMV 1 | 12.00 KW | In Service | 25-08-2026 | ₹ 12,909.63 | ||
| 9321188000 | 'RDS1214 | PRDEEP KUMAR | Mr.S/O.SOHAN LAL | 9897294696 | KHAJURIA SHAMPATKHAJURIA SHAMP... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 31-03-2023 | ₹ 12,909.61 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4407 का 11335