UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2026-2027
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9491340100 | BABURAM | HULASI RAM | 9536142339 | MAGRASA BEL BHUTA BAREILLY UP ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 29-12-2023 | ₹ 12,733.69 | ||
| 2159920100 | '1862156 | NASRIN | TAHIR KHAN | 9355106747 | 178ABHEYPUR KESHONPUR ABHEYPUR... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 14-01-2025 | ₹ 12,733.10 | |
| 3970950100 | - | CHET RAM | 9845265252 | BHAWANI PDMANFOORA BHAWANI PDM... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,733.09 | ||
| 5009760100 | - | VIJAY PAL | - | BHOPALUMARSIA BHOPALUMARSIA UP... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,732.00 | ||
| 8948619000 | '39926066 | RAMWATI WO POORAN LAL | NA | 9557139657 | NIVADIYA BEL FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | PD Initiated | 24-02-2025 | ₹ 12,731.71 | |
| 7534926274 | Ramkali | RISHIPAL | 7456085751 | 00 BABHIA BABHIA BAREILLY UP-2... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 27-07-2024 | ₹ 12,731.32 | ||
| 6475930100 | 'CA0678300 | Mr TASLIM | S/O. TAHASIL | 9885595969 | KANJADASSPUR IZZATNAGAR UP IND... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 11-07-2025 | ₹ 12,730.67 | |
| 6863269369 | '22823308 | VIMAL SHARMA S/O SUNIL SHARMA | SUNIL SHARMA | - | MOH PARA BLY Faridpur UP-24350... | LMV 1 | 1.00 KW | PD Initiated | 31-12-2016 | ₹ 12,729.74 | |
| 1704460100 | - | MOHD HANEEF | GULAM RASOOL | - | KASSAWAN FATEHGANJ EAST KASSAW... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,729.40 | |
| 4990780100 | - | RAMVEER | RAM SWAROOP | - | BAREILLY PACHOMIFARIDPUR UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,729.00 | |
| 6565750100 | - | MOVIN | - | NAKATIA ALI AHMADKALHARI UP IN... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,728.00 | ||
| 0449139000 | '55805034 | Jasmail Khan | Chhidde mob- 9690186331 | 9834844585 | DOHNA PITAM RAI CENCUS CODE... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 16-03-2026 | ₹ 12,726.77 | |
| 7809687000 | NARENDRA SINGH | ROOM SINGH | 9559854250 | PACHOMI FARIDPURBAREILLY PACHO... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 24-11-2023 | ₹ 12,726.45 | ||
| 4147100100 | '2195138 | PARMILA DEVI | CHANDRA PRAKASH | 7078762383 | 00VILLAG KHANJANPUR FARIDPUR K... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,726.42 | |
| 1724309000 | '2887164 | DHARMENDAR KUMAR | TARA CHAND | 8433099559 | 00BALIPUR R K UNIVERSITY BAREI... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 16-11-2025 | ₹ 12,726.41 | |
| 3802059000 | RAM KRISHNA | CHUNNI LAL BILPUR | 7983144816 | NAI COLONYFATEHGANJ EAST NAI C... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 06-07-2026 | ₹ 12,726.31 | ||
| 2892987000 | 'SS13526059 | MAHESH PAL | S\O CHOKHE LAL | 7505307712 | V-RAMPURA TULSI RAM BHUTA BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | PD Initiated | 11-04-2023 | ₹ 12,726.17 | |
| 4088209000 | M/sPOORNIMA SHARMA | W/O.RAJ SHARMA | 9358177914 | RAMESWAR DHAM COLONYIZZATNAGAR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 09-07-2025 | ₹ 12,725.96 | ||
| 5990397000 | '004352194 | AJEEM KHAN | - | BAREILLY 243001 RAHEMDAD KHAN... | LMV1 | 3.00 KW | PD Initiated | 05-12-2025 | ₹ 12,725.60 | ||
| 5272301508 | '9097694 | PARAVEEN | Irshad | 8755241471 | 0 Urla jagir Urla jagir BAREIL... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 20-12-2025 | ₹ 12,722.80 |
कुल 227,098 रिकॉर्ड में से पेज 4432 का 11355