UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2026-2027
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4795087000 | 'LG1706146 | MANOJ KUMAR | HEMRAJ | 9458005684 | BHOORABHOJIPURA BHOORABHOJIPUR... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 02-12-2025 | ₹ 12,722.71 | |
| 8386320100 | SEETA DEVI | DURG PAL | 9720983693 | 00LAHIYA POST KHAJURIYA SHREE ... | LMV1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,722.39 | ||
| 3617296590 | '13654303 | PRAMIT PATEL | CHARAN SINGH | 7017658827 | 0 VILL RAHPURA GIRDHARI LAL PO... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 30-12-2024 | ₹ 12,721.54 | |
| 8477849000 | 'LG1702549 | MAJID ALI | AHAMD ALI | 9012263528 | BAREILLY VEERPURBHOJIPURA BA... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 15-12-2025 | ₹ 12,721.38 | |
| 0668172602 | '000000000 | Mohd Aasif | Habeeb | 9152592068 | 000 Faridapur Chaudhary Farida... | LMV1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
05-02-2024 | ₹ 12,720.74 | |
| 2618977000 | RAJESH KUMAR | DAYARAM | 9259056331 | 32NAGARIYA PARICHAT IZZAT NAGA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 02-06-2026 | ₹ 12,720.52 | ||
| 4156248000 | '9747453 | BABURAM | BALDEV PRASAD | 9873738347 | BAREILLY BENIPUR SADATNAKATIA ... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 30-11-2023 | ₹ 12,720.39 | |
| 2062529000 | 'M2143166 | SURENDRA | SHANKAR GIRI | 8476893302 | 0VILL BIHARIPUR POST MEHTARPUR... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | Never | ₹ 12,720.34 | |
| 8271105201 | NEELENDRADUBEY | PRAKASH CHANDRA DUBEY | 9450443905 | 00 CHANDRA DEEP COLONY KANDHAR... | LMV1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,720.28 | ||
| 2984638000 | 'RE5112 | SUBHASH SINGH | 9758966133 | KANDHARPUR BLY JHUNDA SINGHCHA... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 24-12-2025 | ₹ 12,719.50 | ||
| 7717029000 | '2326551 | FURKAN | URMAN SHAH | 9756840864 | 0VILL GHUR SAMASPUR GHUR SAMAS... | LMV1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,719.44 | |
| 6887680100 | - | JHUNNI LAL | - | BLY S/O ASHARFIPARGWAN IZN UP ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,719.00 | ||
| 6828389000 | 'RE5434 | ABRAR KHAN | 9548325230 | NAKATIA ABDUL REHMAN KHANTHIRI... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 04-04-2026 | ₹ 12,717.57 | ||
| 0828138000 | '81297107 | MALE KHAN | MOHD SHER KHAN | - | PRAHLADPUR BHOJIPURA BAREILLY ... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 08-01-2024 | ₹ 12,716.99 | |
| 0240498000 | NAVI JAN | NANHE | 8366954966 | SARAI KHAMFATEH GANJ SARAI KHA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 18-12-2024 | ₹ 12,716.75 | ||
| 8421357600 | '12345 | MOHD IRFAN | MOHD NASEEM | 9837844957 | NA GIRDHARI NAGRI PARIKSHIT GI... | LMV1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 12,716.72 | |
| 9612149000 | '999999 | NATHOO SALMANI | 9389781260 | NAKATIA CHIDDAN SALMANIPARSONA... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 13-12-2025 | ₹ 12,715.95 | ||
| 5351771698 | SHOBHA SINGH | SANJEEV SINGH | 7668017550 | 00 MOHALLA MIRDHAN MIRDHAN FDR... | LMV1 | 3.00 KW | In Service | 19-02-2025 | ₹ 12,715.54 | ||
| 6947858000 | 'RE0810 | NATTHU LAL | 8765762940 | NAKATIYA HEERA LALNARIAWAL THI... | LMV1 | 1.00 KW | PD Initiated | 17-08-2025 | ₹ 12,715.47 | ||
| 5834325196 | '65528314 | NAJIM KHAN | SAKHAVAT KHAN | 9568163030 | A9 PADARATHPUR PADARATHPUR BAR... | LMV1 | 2.00 KW | PD Initiated | 13-03-2026 | ₹ 12,715.40 |
कुल 227,098 रिकॉर्ड में से पेज 4433 का 11355